Technical report¤Trends of air pollution in Denmark normalised by a simple weather index model
0,00 kr
Udsolgt
ISBN
1319469
ISBN-13 | 1319469 |
---|---|
EAN | 1319469 |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 950 | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1833 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
BOPISBN13 | 1319469 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Technical report¤Trends of air pollution in Denmark normalised by a simple weather index model | ![]() |
Varetekst | Technical report¤Trends of air pollution in Denm; 00/14 | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Bind | 00/14 | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | Technical report¤Trends of air pollution in Denmark normalised by a simple weather index model | |
BookScan-Titel | Technical report¤Trends of air pollution in Denmark normalised ; 00/14 | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Anden information | Serie¤Til nogle numre findes cd-rom eller diskette | |
ForlagsNavn | DMI | ![]() |
Korporationsnavn | Danmarks Meteorologiske Institut | ![]() |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 38 | |
Illustrationsangivelser | ill. (nogle i farver) | ![]() |
LandId | 131 | |
ISSN | 0906-897X | |
Decimalklasse | 55.8¤55.1 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 048 784 9 | |
Bindfaust | 2 480 121 7 | |
FørsteUdgivÅr | 1989 | |
ÅrForSenesteOplag | 2000 | ![]() |
ÅrForUdgave | 1989 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | mul | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | eng | |
DagForSenesteÆndring | 2014-06-17 | |
Opdateringsdato, Bindpost | 20030820130710 | |
OprettelsesdatoBindpost | 20030818 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20030528232014 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 19920110 | |
Forlagets hjemsted | Copenhagen | ![]() |
År (fra DBC) | 2000 | |
Ophavsangivelse | Sissi Kiilsholm¤Alix Rasmussen | |
Personnavn | Sissi Kiilsholm | |
Post status | Rettet post | |
Post Type | Hovedpost | |
Periodicums frekvens | Uregelmæssig | |
Indholdets form | Småtryk (Nationalbibliografien) | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | Monograph series | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | periodicum | |
Udgivelsesstatus | Løbende periodicum | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Supplerende specifik materialebetegnelse | ||
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | u.st. | |
PeriodicaNumre | 89/1- | |
Ugefortegnelse | DBF200337 | |
Udgivelsesår | 1989 |
Bøger i samme varegruppe: