DTU Wind Energy PhD¤Partitioned fluid-structure interaction for full rotor computations using CFD
0,00 kr
Udsolgt
ISBN
1645337
ISBN-13 | 1645337 |
---|---|
EAN | 1645337 |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 950 | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1833 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | E-bog | |
BOPISBN13 | 1645337 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | DTU Wind Energy PhD¤Partitioned fluid-structure interaction for full rotor computations using CFD | ![]() |
Varetekst | Joachim Ch; DTU Wind Energy PhD¤Partitioned fluid; 0033 (EN) | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Bind | 0033 (EN) | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | DTU Wind Energy PhD¤Partitioned fluid-structure interaction for full rotor computations using CFD | |
Undertitel | Ph.D. thesis | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Anden information | Uregelmæssig¤Serie¤Varianttitler: DTU Vindenergi report. DTU Vindenergi PhD rapport¤Beskrivelsen baseret på det fysiske forlæg | |
ForlagsNavn | DTU Vindenergi | ![]() |
Korporationsnavn | Danmarks Tekniske Universitet¤DTU Vindenergi | ![]() |
Forfatterefternavn | Joachim Christian | ![]() |
Forfatterfornavn | Heinz | ![]() |
Indbindingsform | 121 | ![]() |
Sider | 162 | |
Illustrationsangivelser | ill. (nogle i farver) | ![]() |
Decimalklasse | 62.28¤53.3 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 072 652 5 | |
Bindfaust | 5 106 382 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2012 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2012 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | eng | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | eng | |
Oprettet | 2014-07-09 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-07-19 | |
Opdateringsdato, Bindpost | 20140411134533 | |
OprettelsesdatoBindpost | 20140411 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20131010092521 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20131008 | |
År (fra DBC) | 2013 | |
Personnavn | Joachim Christian Heinz | |
Post status | Ny post | |
Sidetal bemærkninger | xvi, 162 sider | |
Periodicums frekvens | Uregelmæssig | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | Monograph series | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | periodicum | |
Udgivelsesstatus | Løbende periodicum | |
Katalogiseringsniveau | Kopikatalogisering | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xe | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | dan | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
PeriodicaNumre | 0001 (EN)- | |
Faglitteratur_Niveau | Forskningsniveau | |
Ugefortegnelse | DBF201418 | |
Udgivelsesår | 2012 |
Bøger i samme varegruppe: