PhD thesis¤Consistent modeling and efficient pricing of volatility derivatives
0,00 kr
Udsolgt
ISBN
1713748
ISBN-13 | 1713748 |
---|---|
EAN | 1713748 |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 950 | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1833 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | E-bog | |
BOPISBN13 | 1713748 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | PhD thesis¤Consistent modeling and efficient pricing of volatility derivatives | ![]() |
Varetekst | Barletta; PhD thesis¤Consistent modeling and effi; 2016/15 | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Bind | 2016/15 | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | PhD thesis¤Consistent modeling and efficient pricing of volatility derivatives | |
Undertitel | a PhD thesis submitted to School of Business and Social Sciences, Aarhus University, in partial fulfilment of the requirements of the PhD degree in economics and business economics | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Anden information | Uregelmæssig¤Serie¤Varianttitel: PhD thesis (Department of Economics and Business, Aarhus University)¤Trykt version med titel: Ph.D. thesis (Department of Economics, University of Aarhus)¤Beskrivelsen baseret på det fysiske forlæg | |
ForlagsNavn | Department of Economics and Business Economics, Aarhus University | ![]() |
Korporationsnavn | Aarhus Universitet¤Institut for Økonomi | ![]() |
Forfatterefternavn | Barletta | ![]() |
Forfatterfornavn | Andrea | ![]() |
Indbindingsform | 121 | ![]() |
Sider | 115 | |
Decimalklasse | 33 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 233 954 5 | |
Bindfaust | 5 276 651 6 | |
ÅrForSenesteOplag | 2010 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2010 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | eng | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | eng | |
Oprettet | 2016-12-14 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-07-19 | |
Opdateringsdato, Bindpost | 20161128110038 | |
OprettelsesdatoBindpost | 20161121 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20160420090458 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20160418 | |
År (fra DBC) | 2016 | |
Post status | Ny post | |
Sidetal bemærkninger | x, 115 sider | |
Periodicums frekvens | Uregelmæssig | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | Monograph series | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | periodicum | |
Udgivelsesstatus | Løbende periodicum | |
Katalogiseringsniveau | Kopikatalogisering | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xe | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | dan | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
PeriodicaNumre | 2010/1- | |
Faglitteratur_Niveau | Forskningsniveau | |
Ugefortegnelse | DBF201649¤ARK201649 | |
Udgivelsesår | 2010 |
Bøger i samme varegruppe: