Georgia
87,50 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave.
ISBN
9780528955662
Falset kort i målestokken 1:850.000 med følgende indsatte bykort:
Albany, Athens, Atlanta & Vicinity, Atlanta Downtown, Augusta, Brunswick/Golden Isles, Columbus, Macon samt Savannah.
Albany, Athens, Atlanta & Vicinity, Atlanta Downtown, Augusta, Brunswick/Golden Isles, Columbus, Macon samt Savannah.
| Forlag | Rand McNally |
|---|---|
| Indbinding | Falset |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 5. jan. 1 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 0 |
| Oplagsdato | 1. jan. 2005 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| ISBN-13 | 9780528955662 |
| ISBN-10 | 0528955667 |
| EAN | 9780528955662 |
| Sprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




