Virginia
78,75 kr
Desværre udsolgt fra forlaget.
ISBN
9780762577668
The Virginia State fold map is a full-color, regional map, including insets of: Charlottesville, Colonial National Historic Park, Danville, Downtown Norfolk, Fredericksburg, Hampton Roads area, Lynchburg, Manassas, Petersburg, Richmond, Roanoke, and Shenandoah National Park; and features: Interstate Exit Numbers, Latitude and Longitude information, mileage charts, Parks and Rec Areas, Places of Interest, Scenic Trails, and Scenic Routes. Variate scale.
| Forlag | KappaMap |
|---|---|
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 15. dec. 2013 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2013 |
| Oplagsdato | 5. jan. 1 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | ADC Map |
| ISBN-13 | 9780762577668 |
| ISBN-10 | 0762577665 |
| EAN | 9780762577668 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




