Hong Kong & Region
98,75 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave.
ISBN
9781553416555
Falset kort i målestokken 1:10.000 over Hong Kong på den ene side af kortet. På modsatte side er kort over hele området fra Shenzhen i nord og øen Po Toi i syd, Sai Kung i øst samt Lantau øen i vest. Register over begge kort.
| Forlag | ITMB publishing |
|---|---|
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 3. apr. 2013 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2013 |
| Oplagsdato | 3. apr. 2013 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 3 |
| Serie | International Travel Maps |
| ISBN-13 | 9781553416555 |
| ISBN-10 | 1553416554 |
| EAN | 9781553416555 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




