A Year of Sports Travel
278,75 kr
Desværre udsolgt fra forlaget.
ISBN
9781741798838
1. udgave 21. august 2009. 208 sider gennemillustreret i farver.
Planlæg dine sportsrejser med denne uge-for-uge guide til 192 sportsbegivenheder over hele verden. Indeks over både sportsgren og destinationer.
Planlæg dine sportsrejser med denne uge-for-uge guide til 192 sportsbegivenheder over hele verden. Indeks over både sportsgren og destinationer.
| Undertitel | Experience the Greatest Sporting Events in the World |
|---|---|
| Forlag | Lonely Planet |
| Indbinding | Hæftet |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 21. aug. 2009 |
| Sideantal | 208 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2009 |
| Oplagsdato | 5. jan. 1 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| Serie | Lonely Planet |
| ISBN-13 | 9781741798838 |
| ISBN-10 | 1741798833 |
| EAN | 9781741798838 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



