England
278,75 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave.
ISBN
9781742200507
Omfattende rejseguide på 832 sider, heraf 160 sider med farvefotos og 99 kortskitser. Udover den grundige baggrundsinformation er der 3-dimentionelle illustrationer af Themsen, Hadrians Wall samt Tower of London. Forslag til besøg på de største museer samt de mest populære ruter. Bagest i bogen er indsat et falset kort over London, som kan rives ud.
| Forfatter | David Else |
|---|---|
| Forlag | Lonely Planet |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 8. mar. 2013 |
| Sideantal | 832 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2013 |
| Oplagsdato | 5. jan. 1 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 7 |
| Serie | Lonely Planet Regional Guides |
| ISBN-13 | 9781742200507 |
| ISBN-10 | 1742200508 |
| EAN | 9781742200507 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




