Montreal and Southern Quebec
110,00 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave.
ISBN
9781771295369
3rd edition August 2016. Montreal vies with Vancouver for being the second largest city in the country (Toronto being by far the largest). Both cities have a great cultural diversity, but Montreal's French background and bilingual nature makes it a favorite travel destination. This time, we have enhanced the map by printing it on waterproof paper, and by improving the scale used for Southern Quebec to make it more user friendly> The Hinterland of Montreal, from the American and Ontario borders north into the Laurentian Mountains and east to the touristic and popular Gaspe Peninsula, makes this a popular map with visitors. With one map, visitors have all the highways of the Province of Quebec AND the streets of historic Montreal!
Forlag | ITMB publishing |
---|---|
Thema koder | Quebec, Quebec: Montréal (region), Turistkort |
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | SVB |
Udgivelsesdato | 5. aug. 2016 |
Sideantal | 0 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2016 |
Oplagsdato | 5. aug. 2016 |
Oplag | 0 |
Udgave | 3 |
Serie | International Travel Maps |
ISBN-13 | 9781771295369 |
ISBN-10 | 1771295368 |
EAN | 9781771295369 |
Sprog | Engelsk |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 554 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
EkspeditionsID | 398 | ![]() |
Varetype | 3 | |
Materialekode | Ikke relevant | |
EANBeregnet | 9781771295369 | ![]() |
ISBN | 978-1-77129-536-9 | |
BOPISBN13 | 9781771295369 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Montreal and Southern Quebec | ![]() |
Varetekst | Montreal and Southern Quebec; International Travel Maps | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Serietitel | International Travel Maps | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | ITM Publications, Montreal and Southern Quebec, International Travel Map | ![]() |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | 3rd edition August 2016. Montreal vies with Vancouver for being the second largest city in the country (Toronto being by far the largest). Both cities have a great cultural diversity, but Montreal's French background and bilingual nature makes it a favorite travel destination. This time, we have enhanced the map by printing it on waterproof paper, and by improving the scale used for Southern Quebec to make it more user friendly> The Hinterland of Montreal, from the American and Ontario borders north into the Laurentian Mountains and east to the touristic and popular Gaspe Peninsula, makes this a popular map with visitors. With one map, visitors have all the highways of the Province of Quebec AND the streets of historic Montreal! | ![]() |
ForlagsNavn | ITMB publishing | ![]() |
Indbindingsform | 79 | ![]() |
Område | Nordamerika | |
Land | Canada | |
Målestok | 1:850.000 | ![]() |
LandId | 148 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2016-08-16 00:00:00 | |
Decimalklasse | 48.62 | |
ThemaKode | WTRM¤1KBC-CA-Q¤1KBC-CA-QM | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Udgave | 3 | |
ÅrForSenesteOplag | 2016 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2016 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2016-08-05 | ![]() |
Udgivelsesland | -1 | |
Hovedsprog | eng | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | und | |
Oprettet | 2016-08-11 | |
DagForSenesteÆndring | 2018-11-20 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: