Animal Atlas: Amazing facts, fold-out maps and life-size surprises
Af: Anne Rooney, Lucy Rose
178,75 kr
På lager
ISBN
9781788682602
Following the success of Dinosaur Atlas, this illustrated and interactive lift -the-flap book looks at the Earth today and the huge diversity of wildlife found across each continent. Kids will discover where and how their favourite animals live, meet lots of incredible new creatures and discover how they're adapted to survive in each habitat. Life-sized photos incl. an ostrich egg (15cm), a giant anteater's tongue (60cm) and the world's largest spider, the Goliath birdeater (30cm leg span); each animal is accompanied with its own facts and stats like size, habitat and diet; Features a mix of photos and illustrations, gatefolds and flaps to lift.
Forfatter | Anne Rooney, Lucy Rose |
---|---|
Forlag | Lonely Planet |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Alderstrin: fra 10 år, Alderstrin: fra 11 år, Alderstrin: fra 12 år, Alderstrin: fra 9 år, Fagbøger for børn og unge: natur og dyr, den naturlige verden |
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | Scanvik |
Udgivelsesdato | 11. okt. 2019 |
Sideantal | 32 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2019 |
Oplagsdato | 11. okt. 2019 |
Oplag | 0 |
Udgave | 1 |
Serie | Lonely Planet Kids |
ISBN-13 | 9781788682602 |
ISBN-10 | 1788682602 |
EAN | 9781788682602 |
Sprog | Engelsk |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 41 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
EkspeditionsID | 398 | ![]() |
Varetype | 5 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9781788682602 | ![]() |
ISBN | 978-1-78868-260-2 | |
BOPISBN13 | 9781788682602 | |
Seriepris | -1 | ![]() |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Animal Atlas: Amazing facts, fold-out maps and life-size surprises | ![]() |
Varetekst | Animal Atlas: Amazing facts, fold-out ma; Lonely Planet Kids | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Serietitel | Lonely Planet Kids | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | Lonely Planet, Animal Atlas: Amazing facts, fold-out maps and life-size surprises, Lonely Planet (Oct. 19) | ![]() |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Following the success of Dinosaur Atlas, this illustrated and interactive lift -the-flap book looks at the Earth today and the huge diversity of wildlife found across each continent. Kids will discover where and how their favourite animals live, meet lots of incredible new creatures and discover how they're adapted to survive in each habitat. Life-sized photos incl. an ostrich egg (15cm), a giant anteater's tongue (60cm) and the world's largest spider, the Goliath birdeater (30cm leg span); each animal is accompanied with its own facts and stats like size, habitat and diet; Features a mix of photos and illustrations, gatefolds and flaps to lift. | ![]() |
ForlagsNavn | Lonely Planet | ![]() |
Medforfatter | Anne Rooney, Lucy Rose | ![]() |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 32 | |
Illustrationsangivelser | ill. i farver | ![]() |
LandId | 136 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2019-07-25 14:16:01 | |
ThemaKode | YNN¤5AK¤5AL¤5AM¤5AN | |
ThemaDBC | Forlaget | |
ÅrForSenesteOplag | 2019 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2019 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2019-10-11 | ![]() |
Udgivelsesland | au | |
Hovedsprog | eng | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2019-05-20 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-07-25 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: