Pacific Ocean
97,50 kr
Desværre udsolgt fra forlaget.
ISBN
9781875992706
5. udgave 2005, på forsiden oversigtskort over området i måæestoksforhold 1:14 mill., på bagsiden af kortet er der kort over de vigtigste øer og øgrupper i væsentlig bedre målestoksforhold: Cook Island, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Hawaii, Marshall
| Forlag | Hema Maps |
|---|---|
| Indbinding | Falset |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 5. jan. 1 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2005 |
| Oplagsdato | 1. jan. 2005 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| ISBN-13 | 9781875992706 |
| ISBN-10 | 1875992707 |
| EAN | 9781875992706 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



