Europe 2014
85,00 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave.
ISBN
9782067191006
Michelin National Maps will give you an overall picture of your journey thanks to its clear and accurate mapping scale at 1:3 mio.. Our map will help you easily plan your safe and enjoyable journey thanks to a comprehensive key, a complete name index as well a clever time & distance chart.
Michelin´s driving information will help you navigate safely in all circumstances. A scale adapted to the size of the countries.Clear and comprehensive key.
Distance and time chart plus place name index.
Driving and road safety information.
Tourist sights information.
With Michelin National Maps, find more than just your way!
Michelin´s driving information will help you navigate safely in all circumstances. A scale adapted to the size of the countries.Clear and comprehensive key.
Distance and time chart plus place name index.
Driving and road safety information.
Tourist sights information.
With Michelin National Maps, find more than just your way!
Forlag | Michelin |
---|---|
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | SVB |
Udgivelsesdato | 14. jan. 2014 |
Sideantal | 0 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2014 |
Oplagsdato | 5. jan. 1 |
Oplag | 0 |
Udgave | 0 |
Serie | Michelin National Maps |
ISBN-13 | 9782067191006 |
ISBN-10 | 2067191004 |
EAN | 9782067191006 |
Sprog | flere sprog |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 554 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
EkspeditionsID | 398 | ![]() |
Varetype | 3 | |
Materialekode | Ikke relevant | |
EANBeregnet | 9782067191006 | ![]() |
ISBN | 978-2-0-6719100-6 | |
BOPISBN13 | 9782067191006 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Europe 2014 | ![]() |
Varetekst | Europe 2014; Michelin National Maps; Map 705 | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
SerieNummer | Map 705 | ![]() |
Serietitel | Michelin National Maps | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | Michelin, Europe 2014, Michelin National Map 705 | ![]() |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Michelin National Maps will give you an overall picture of your journey thanks to its clear and accurate mapping scale at 1:3 mio.. Our map will help you easily plan your safe and enjoyable journey thanks to a comprehensive key, a complete name index as well a clever time & distance chart. Michelin´s driving information will help you navigate safely in all circumstances. A scale adapted to the size of the countries.Clear and comprehensive key. Distance and time chart plus place name index. Driving and road safety information. Tourist sights information. With Michelin National Maps, find more than just your way! | ![]() |
ForlagsNavn | Michelin | ![]() |
Indbindingsform | 79 | ![]() |
Område | Europa | |
Målestok | 1:3.000.000 | ![]() |
LandId | 164 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2013-12-01 00:00:00 | |
Decimalklasse | 42 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
ÅrForSenesteOplag | 2014 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2014 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2014-01-14 | ![]() |
Udgivelsesland | -1 | |
Hovedsprog | mul | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | und | |
Oprettet | 2013-11-28 | |
DagForSenesteÆndring | 2014-12-19 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: