Northwestern France 2015
Af: Michelin
95,00 kr
Forventes at udkomme i uge 3
ISBN
9782067200630
4th edition 2018. MICHELIN National Map Northwestern France 2015 will give you an overall picture of your journey thanks to its clear and accurate mapping scale 1:500.000. Our map will help you easily plan your safe and enjoyable journey in Northwestern France thanks to a comprehensive key, a complete name index as well a clever time & distance chart. Michelin's driving information will help you navigate safely in all circumstances. In addition, MICHELIN National Map Northwestern France is cross-referenced with the famous MICHELIN Green Guide highlighting destinations worth stopping for! With MICHELIN National Maps, find more than just your way! MICHELIN NATIONAL MAPS feature:- Up-to-date mapping - A scale adapted to the size of the country - A clear and comprehensive key Distance and time chart - Place name index - Driving and road safety information - Tourist sights information
Forfatter | Michelin |
---|---|
Forlag | Michelin |
Indbinding | Falset |
Thema koder | Frankrig, Turistkort |
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | SVB |
Udgivelsesdato | 31. okt. 2018 |
Sideantal | 0 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2018 |
Oplagsdato | 31. okt. 2018 |
Oplag | 0 |
Udgave | 4 |
Serie | Michelin National Maps |
ISBN-13 | 9782067200630 |
ISBN-10 | 2067200631 |
EAN | 9782067200630 |
Sprog | Engelsk |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 3 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
EkspeditionsID | 398 | ![]() |
Varetype | 3 | |
Materialekode | Ikke relevant | |
EANBeregnet | 9782067200630 | ![]() |
ISBN | 978-2-0-6720063-0 | |
BOPISBN13 | 9782067200630 | |
Seriepris | -1 | ![]() |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Northwestern France 2015 | ![]() |
Varetekst | Northwestern France 2015; Michelin National Maps | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Serietitel | Michelin National Maps | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | Michelin, Northwestern France, Michelin National Map 706 | ![]() |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | 4th edition 2018. MICHELIN National Map Northwestern France 2015 will give you an overall picture of your journey thanks to its clear and accurate mapping scale 1:500.000. Our map will help you easily plan your safe and enjoyable journey in Northwestern France thanks to a comprehensive key, a complete name index as well a clever time & distance chart. Michelin's driving information will help you navigate safely in all circumstances. In addition, MICHELIN National Map Northwestern France is cross-referenced with the famous MICHELIN Green Guide highlighting destinations worth stopping for! With MICHELIN National Maps, find more than just your way! MICHELIN NATIONAL MAPS feature:- Up-to-date mapping - A scale adapted to the size of the country - A clear and comprehensive key Distance and time chart - Place name index - Driving and road safety information - Tourist sights information | ![]() |
ForlagsNavn | Michelin | ![]() |
Indbindingsform | 79 | ![]() |
Område | Europa | |
Land | Frankrig | |
Målestok | 1:500.000 | ![]() |
LandId | 164 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2015-01-01 00:00:00 | |
Decimalklasse | 42 | |
ThemaKode | WTRM¤1DDF | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Udgave | 4 | |
ÅrForSenesteOplag | 2018 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2018 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2018-10-31 | ![]() |
Udgivelsesland | xx | |
Hovedsprog | eng | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | und | |
Oprettet | 2014-11-27 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-02-26 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: