Guadeloupe, St-Martin, St-Barthelemy
95,00 kr
På lager
ISBN
9782067224506
Detailed map of Guadeloupe, St-Martin, St-Barthelemy in scale 1:80.000. Inset maps of Pointre-á-Pitre, Basse-Terre, Le Gosier, Saint-Francois & Sainte-Anne.
| Forlag | Michelin |
|---|---|
| Thema koder | Guadeloupe, Kort og atlas |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 1. okt. 2017 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2017 |
| Oplagsdato | 1. okt. 2017 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | Michein Zoom |
| ISBN-13 | 9782067224506 |
| ISBN-10 | 2067224506 |
| EAN | 9782067224506 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





