Massif des Ecrins - Oisans - Champsaur
Af: IGN
118,75 kr
På lager
ISBN
9782758532705
IGN´s range of maps all feature comprehensive road detail with road identificationnumbering, roadside rest areas, to access every particular place.Added features such nature park, reserves boundaries, cycle tracks, hiking trailsstopover lodges, towns of artistic interest, museum, winter sport sites, climbing rock,leisure parks and much more convenient information make these maps appropriate to suit all visitors needs.Printed one side and complete with the city index the TOP75 are the ideal travel companion.A very easy to 5 extracts of TOP25 Scale 1 : 25 000(1cm = 250m).Focuses on the most famous spot of the covered area enable every user to enjoy outdoor activities as well.
Forfatter | IGN |
---|---|
Forlag | IGN |
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | SVB |
Udgivelsesdato | 1. jun. 2015 |
Sideantal | 0 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2015 |
Oplagsdato | 1. jun. 2015 |
Oplag | 0 |
Udgave | 0 |
Serie | IGN TOP75 |
ISBN-13 | 9782758532705 |
ISBN-10 | 2758532700 |
EAN | 9782758532705 |
Sprog | Fransk |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 398 | ![]() |
Varetype | 3 | |
Materialekode | Ikke relevant | |
EANBeregnet | 9782758532705 | ![]() |
ISBN | 978-2-7585-3270-5 | |
BOPISBN13 | 9782758532705 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Massif des Ecrins - Oisans - Champsaur | ![]() |
Varetekst | Massif des Ecrins - Oisans - Champsaur; IGN TOP75; 75006 | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
SerieNummer | 75006 | ![]() |
Serietitel | IGN TOP75 | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | IGN, TOP75: 75006 Massif des Ecrins - Oisans - Champsaur | ![]() |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | IGN´s range of maps all feature comprehensive road detail with road identificationnumbering, roadside rest areas, to access every particular place.Added features such nature park, reserves boundaries, cycle tracks, hiking trailsstopover lodges, towns of artistic interest, museum, winter sport sites, climbing rock,leisure parks and much more convenient information make these maps appropriate to suit all visitors needs.Printed one side and complete with the city index the TOP75 are the ideal travel companion.A very easy to 5 extracts of TOP25 Scale 1 : 25 000(1cm = 250m).Focuses on the most famous spot of the covered area enable every user to enjoy outdoor activities as well. | ![]() |
ForlagsNavn | IGN | ![]() |
Forfatterefternavn | IGN | ![]() |
Indbindingsform | 79 | ![]() |
Område | Europa | |
Land | Frankrig | |
Målestok | 1:75.000 | ![]() |
LandId | 164 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2015-06-03 00:00:00 | |
Decimalklasse | 42.7 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
ÅrForSenesteOplag | 2015 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2015 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2015-06-01 | ![]() |
Udgivelsesland | -1 | |
Hovedsprog | fre | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | und | |
Oprettet | 2015-06-02 | |
DagForSenesteÆndring | 2017-11-01 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: