USA West: Pacific Coast, Sierra Nevada, Rocky Mountains
110,00 kr
På lager
ISBN
9783829739399
Falset kort i målestokken 1:2 mio. med afmærkning af særligt naturskønne ruter og seværdigheder. Afstandstabel og register. Kortet dækker hele vestkysten fra Canadas grænse til Mexico og ind i landet til og med Denver, Santa Fe og El Paso.
| Forfatter | Mair-Dumont |
|---|---|
| Forlag | Marco Polo |
| Indbinding | Falset |
| Thema koder | Turistkort, US West |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 31. okt. 2016 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2016 |
| Oplagsdato | 31. okt. 2016 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | Marco Polo |
| ISBN-13 | 9783829739399 |
| ISBN-10 | 3829739397 |
| EAN | 9783829739399 |
| Sprog | Tysk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



