Mallorca South with Bike- and Hikingtrails
110,00 kr
På lager
ISBN
9783831770762
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag.
Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug.
GPS-egnet
Udførligt register
Højdekurver med angivelse i meter
Seværdigheder
Afstande i km
Campingpladser
80 gram
2-sidigt
Målestok: 1:40.000
Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug.
GPS-egnet
Udførligt register
Højdekurver med angivelse i meter
Seværdigheder
Afstande i km
Campingpladser
80 gram
2-sidigt
Målestok: 1:40.000
| Forlag | Reise Know-How |
|---|---|
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 30. apr. 2012 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2012 |
| Oplagsdato | 30. apr. 2012 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 2 |
| Serie | World Mapping Project |
| ISBN-13 | 9783831770762 |
| ISBN-10 | 383177076X |
| EAN | 9783831770762 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



