Mallorca South with Bike- and Hikingtrails
110,00 kr
På lager
ISBN
9783831770762
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag.
Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug.
GPS-egnet
Udførligt register
Højdekurver med angivelse i meter
Seværdigheder
Afstande i km
Campingpladser
80 gram
2-sidigt
Målestok: 1:40.000
Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug.
GPS-egnet
Udførligt register
Højdekurver med angivelse i meter
Seværdigheder
Afstande i km
Campingpladser
80 gram
2-sidigt
Målestok: 1:40.000
Forlag | Reise Know-How |
---|---|
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | SVB |
Udgivelsesdato | 30. apr. 2012 |
Sideantal | 0 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2012 |
Oplagsdato | 30. apr. 2012 |
Oplag | 0 |
Udgave | 2 |
Serie | World Mapping Project |
ISBN-13 | 9783831770762 |
ISBN-10 | 383177076X |
EAN | 9783831770762 |
Sprog | Engelsk |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 398 | ![]() |
Varetype | 3 | |
Materialekode | Ikke relevant | |
EANBeregnet | 9783831770762 | ![]() |
ISBN | 978-3-8317-7076-2 | |
BOPISBN13 | 9783831770762 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Mallorca South with Bike- and Hikingtrails | ![]() |
Varetekst | Mallorca South with Bike- and Hikingtr; World Mapping Projec | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Serietitel | World Mapping Project | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | Reise Know-How, Mallorca South with Bike- and Hikingtrails, World Mapping Project | ![]() |
BookScan-Titel | Mallorca South with Bike- and Hikingtrails; World Mapping Project | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag. Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. GPS-egnet Udførligt register Højdekurver med angivelse i meter Seværdigheder Afstande i km Campingpladser 80 gram 2-sidigt Målestok: 1:40.000 | ![]() |
ForlagsNavn | Reise Know-How | ![]() |
Indbindingsform | 79 | ![]() |
Område | Europa | |
Land | Spanien | |
Målestok | 1:40.000 | ![]() |
LandId | 246 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2013-09-29 00:00:00 | |
Decimalklasse | 47.4 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
FørsteUdgivÅr | 2003 | |
Udgave | 2 | |
ÅrForSenesteOplag | 2012 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2012 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2012-04-30 | ![]() |
Udgivelsesland | -1 | |
Hovedsprog | eng | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | und | |
Oprettet | 2010-11-30 | |
DagForSenesteÆndring | 2017-11-01 | |
Post status | ||
Post Type | ||
Periodicums frekvens | ||
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | ||
Skønlitterær form | ||
Biografiform | ||
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | ||
Udgivelsesstatus | ||
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | ||
Supplerende generel materialebetegnelse | ||
Specifik materialebetegnelse | ||
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: