Cambodia
110,00 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave.
ISBN
9783831771004
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag. Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. - GPS-egnet - Udførligt register - Højdekurver med angivelse i meter - Seværdigheder - Afstande i km - Hoteller/Campingpladser - 80 gram - Dobbeltsidet3. udgave 2011, 1:500.000.Indsatte kort over Angkor 1:150.000, Siem Reap 1:20.000 samt Phnom Penh i 1:25.0004. udgave 2013
| Forlag | Reise Know-How |
|---|---|
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 31. mar. 2013 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2013 |
| Oplagsdato | 31. mar. 2013 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 4 |
| Serie | World Mapping Project |
| ISBN-13 | 9783831771004 |
| ISBN-10 | 3831771006 |
| EAN | 9783831771004 |
| Sprog | flere sprog |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





