Ungarn
110,00 kr
På lager
ISBN
9783831772445
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag.
Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. GPS-egnet med udførligt register, højdekurver med angivelse i meter, seværdigheder, afstande i km, campingpladser, vejer kun 80 gram, dobbeltsidet tryk, målestokken er 1:380.000.
Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. GPS-egnet med udførligt register, højdekurver med angivelse i meter, seværdigheder, afstande i km, campingpladser, vejer kun 80 gram, dobbeltsidet tryk, målestokken er 1:380.000.
| Forfatter | Reise Know-How |
|---|---|
| Forlag | Reise Know-How |
| Indbinding | Falset |
| Thema koder | Turistkort, Ungarn |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 30. aug. 2011 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2011 |
| Oplagsdato | 30. aug. 2011 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | World Mapping Project |
| ISBN-13 | 9783831772445 |
| ISBN-10 | 3831772444 |
| EAN | 9783831772445 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




