USA 9: Southeast USA
118,75 kr
På lager
ISBN
9783831772834
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag. Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. - GPS-egnet - Udførligt register - Højdekurver med angivelse i meter - Seværdigheder - Afstande i km - Campingpladser - 80 gram - Dobbeltsidet - 70x100 cm 2. udgave 2014, 1:1,125 mio.. Indeholder følgende stater: Missouri, Kentucky, West Virginia, Maryland, Virginia, Arkansas, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Louisiana, Mississippi, Alabama samt Georgia.
| Forlag | Reise Know-How |
|---|---|
| Thema koder | Turistkort, US South |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 30. sep. 2014 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2014 |
| Oplagsdato | 30. sep. 2014 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | World Mapping Project |
| ISBN-13 | 9783831772834 |
| ISBN-10 | 3831772835 |
| EAN | 9783831772834 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





