Southern England, Wales
118,75 kr
På lager
ISBN
9783831773732
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag. Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. GPS-egnet, Udførligt register, højdekurver med angivelse i meter, seværdigheder, afstande i km, campingpladser, 80 gram, dobbeltsidet. 2. udgave 2016. Målestokken er i 1:400.000. Kortet dækker hele den sydlige del af England inkl. Liverpool, Manchester og Nottingham samt hele Wales.
| Forfatter | Reise Know-How |
|---|---|
| Forlag | Reise Know-How |
| Indbinding | Falset |
| Thema koder | South & South East England, South West England, Turistkort, Wales |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 15. apr. 2019 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2019 |
| Oplagsdato | 15. apr. 2019 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 3 |
| Serie | World Mapping Project |
| ISBN-13 | 9783831773732 |
| ISBN-10 | 3831773734 |
| EAN | 9783831773732 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




