Lebanon - Libanon
118,75 kr
På lager
ISBN
9783831774197
Falset landkort trykt på vejrbestandigt plastpapir (PolyArt - miljøvenligt) med papomslag. Brugervenligt og fuldt opdateret kort, ideelt for planlægning og rejsebrug. GPS-egnet, Udførligt register, Højdekurver med angivelse i meter, Seværdigheder, Afstande i km, Campingpladser, 80 gram, Dobbeltsidet, 2. udgave 2018, Målestok 1:200.000.
| Forlag | Reise Know-How |
|---|---|
| Thema koder | Libanon, Turistkort |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 1. nov. 2018 |
| Sideantal | 0 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2018 |
| Oplagsdato | 1. nov. 2018 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 2 |
| Serie | World Mapping Project |
| ISBN-13 | 9783831774197 |
| ISBN-10 | 3831774196 |
| EAN | 9783831774197 |
| Sprog | Engelsk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




