Innsbruck und umgebung
118,75 kr
På lager
ISBN
9783850268646
Falset vandre-, cykel- og skikort i målestokken 1:35.000. Kortet er indsat i plastomslag sammen med en lille illustreret aktivitetsguide på 62 sider. Kortet er trykt på lamineret papir.
| Forlag | Kompass |
|---|---|
| Thema koder | Cykling: generelt og cykelture, Turistkort, Vandring, hiking og trekking, Østrig |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 30. aug. 2015 |
| Sideantal | 62 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2015 |
| Oplagsdato | 30. aug. 2015 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | Kompass Wanderkarte |
| ISBN-13 | 9783850268646 |
| ISBN-10 | 3850268640 |
| EAN | 9783850268646 |
| Sprog | Tysk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





