Ossiacher See: Feldkirchen in Kärnten
108,75 kr
På lager
ISBN
9783850268783
Ossiacher See er en af de sydligste søer i Østrig. Den ligger nordøst for Villach og er den tredjestørste sø i delstaten Kärnten. Kombineret vandre- og cykelkort i målestokken 1:25.000, trykt på lamineret papir. Kortet er indsat i et plastomslag sammen med en tysksproget aktivitetsguide.
| Forlag | Kompass |
|---|---|
| Thema koder | Carinthia, Kartografi, korttegning og projektioner, Vandring, hiking og trekking |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | SVB |
| Udgivelsesdato | 18. jul. 2017 |
| Sideantal | 48 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2017 |
| Oplagsdato | 18. jul. 2017 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 0 |
| Serie | Kompass Wanderkarte |
| ISBN-13 | 9783850268783 |
| ISBN-10 | 3850268780 |
| EAN | 9783850268783 |
| Sprog | Tysk |
| Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
| Illustreret i farver/sh | Nej |


