En visuel guide til KOMMUNIKATION PÅ ALLE LEDERTRIN
Af: Vibeke Hartkorn
398,75 kr
Udsolgt. Fås som download
ISBN
9788777069444
Hvordan kan du som leder hurtigt og præcist skabe mening, motivation og retning for din organisation, i en stadig mere kompleks verden, hvor ledere er under konstant pres for at skabe store resultater på kort tid? Hvordan kommunikerer du med ledelsen, medarbejdere og kolleger på en måde, som skaber samarbejde og styrke og ikke magtkampe og misforståelser?
I Kommunikation på alle ledertrin kommer du på en personlig rejse mod at blive en stærkere og mere inspirerende leder, og du får helt konkrete og jordnære metoder til at få andre til at følge dig, når du skal skabe resultater. Med Leadership Pipeline – et af verdens hurtigst voksende lederudviklingsværktøjer – som ramme er bogen en visuel guide til god lederkommunikation på alle trin: som leder af medarbejdere, leder af ledere, leder af funktion og som CEO og bestyrelsesformand.
Kommunikationseksperten Vibeke Hartkorn har opsøgt nogle af Danmarks mest inspirerende og nytænkende ledere i private og offentlige organisationer og er dykket ned i viden om hjerneforskning og nye teorier om, hvordan vi styrker relationer i vores arbejdsliv. Resultatet er et væld af overraskende idéer, som rusker op i fordomme og selvfølgeligheder, river i vanerne og sætter tankerne i bevægelse.
Mød blandt andre ledere fra Mærsk, Novo Nordisk, Grundfos, IBM, TDC, DI og en række danske kommuner.
I Kommunikation på alle ledertrin kommer du på en personlig rejse mod at blive en stærkere og mere inspirerende leder, og du får helt konkrete og jordnære metoder til at få andre til at følge dig, når du skal skabe resultater. Med Leadership Pipeline – et af verdens hurtigst voksende lederudviklingsværktøjer – som ramme er bogen en visuel guide til god lederkommunikation på alle trin: som leder af medarbejdere, leder af ledere, leder af funktion og som CEO og bestyrelsesformand.
Kommunikationseksperten Vibeke Hartkorn har opsøgt nogle af Danmarks mest inspirerende og nytænkende ledere i private og offentlige organisationer og er dykket ned i viden om hjerneforskning og nye teorier om, hvordan vi styrker relationer i vores arbejdsliv. Resultatet er et væld af overraskende idéer, som rusker op i fordomme og selvfølgeligheder, river i vanerne og sætter tankerne i bevægelse.
Mød blandt andre ledere fra Mærsk, Novo Nordisk, Grundfos, IBM, TDC, DI og en række danske kommuner.
Undertitel | Få andre til at følge dig |
---|---|
Forfatter | Vibeke Hartkorn |
Forlag | Dansk Psykologisk Forlag A/S |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Erhvervsliv, virksomheder og ledelse |
Varegruppe | Erhverv, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 1. nov. 2013 |
Sideantal | 271 |
Bredde | 218 |
Højde | 249 |
Dybde | 23 |
Vægt | 925 |
Første udgave | 2013 |
Oplagsdato | 1. nov. 2013 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788777069444 |
ISBN-10 | 8777069447 |
EAN | 9788777069444 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Omslagsgrafiker | Emilie Wasteson |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 503 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Erhverv, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788777069444 | ![]() |
ISBN | 978-87-7706-944-4 | |
BOPISBN13 | 9788777069444 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin | ![]() |
Varetekst | Hartkorn: En visuel guide til kommunikation på . | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin | |
Undertitel | få andre til at følge dig | |
Varianttitel | Kommunikation på alle ledertrin | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Hvordan kan du som leder hurtigt og præcist skabe mening, motivation og retning for din organisation, i en stadig mere kompleks verden, hvor ledere er under konstant pres for at skabe store resultater på kort tid? Hvordan kommunikerer du med ledelsen, medarbejdere og kolleger på en måde, som skaber samarbejde og styrke og ikke magtkampe og misforståelser? I Kommunikation på alle ledertrin kommer du på en personlig rejse mod at blive en stærkere og mere inspirerende leder, og du får helt konkrete og jordnære metoder til at få andre til at følge dig, når du skal skabe resultater. Med Leadership Pipeline – et af verdens hurtigst voksende lederudviklingsværktøjer – som ramme er bogen en visuel guide til god lederkommunikation på alle trin: som leder af medarbejdere, leder af ledere, leder af funktion og som CEO og bestyrelsesformand. Kommunikationseksperten Vibeke Hartkorn har opsøgt nogle af Danmarks mest inspirerende og nytænkende ledere i private og offentlige organisationer og er dykket ned i viden om hjerneforskning og nye teorier om, hvordan vi styrker relationer i vores arbejdsliv. Resultatet er et væld af overraskende idéer, som rusker op i fordomme og selvfølgeligheder, river i vanerne og sætter tankerne i bevægelse. | ![]() |
ForlagsNavn | Dansk Psykologisk Forlag | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2013 | |
DiverseOphavsangivelser | Omslagsgrafiker: Emilie Wasteson | ![]() |
Forfatterefternavn | Hartkorn | ![]() |
Forfatterfornavn | Vibeke | ![]() |
Illustrator | Marta Abola-Kurpa | |
Bredde | 218 | ![]() |
Dybde | 23 | ![]() |
Højde | 249 | ![]() |
Vægt | 925 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 271 | |
Illustrationsangivelser | ill. (nogle i farver) | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2015-08-26 00:00:00 | |
Decimalklasse | 60.1 | |
ThemaKode | KJ | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 5 077 478 3 | |
FørsteUdgivÅr | 2013 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2013 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2013 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2013-10-22 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2013-11-01 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2013-09-02 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-06-04 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20131125180845 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20131028 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2013 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 271 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | Specialtrykkeriet Viborg | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201348¤BKM201348 | |
Udgivelsesår | 2013 |
Bøger i samme varegruppe: