PhD series¤Tales from the unit interval
0,00 kr
Udsolgt
ISBN
9788793428102
ISBN-13 | 9788793428102 |
---|---|
EAN | 9788793428102 |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 950 | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1833 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788793428102 | ![]() |
ISBN | 978-87-93428-10-2 | |
BOPISBN13 | 9788793428102 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | PhD series¤Tales from the unit interval | ![]() |
Varetekst | PhD series¤Tales from the unit; No. 187; PhD thesis | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Bind | No. 187 | ![]() |
SerieNummer | no. 239 | ![]() |
Serietitel | PhD thesis | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | PhD series¤Tales from the unit interval | |
Undertitel | backtesting, forecasting and modeling | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Anden information | Uregelmæssig¤Serie¤Fortsættelse af: Rød serie (Københavns Universitets Økonomiske Institut) | |
ForlagsNavn | Department of Economics, University of Copenhagen | ![]() |
Korporationsnavn | Københavns Universitet¤Økonomisk Institut | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2017 | |
Forfatterefternavn | Pajhede | ![]() |
Forfatterfornavn | Thor | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 120 | |
Illustrationsangivelser | ill. (nogle i farver) | ![]() |
Decimalklasse | 33 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 067 115 1 | |
Bindfaust | 5 325 732 1 | |
Oplag | 1 | ![]() |
ÅrForSenesteOplag | 2007 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2007 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | mul | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | eng | |
Oprettet | 2017-09-20 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-07-19 | |
Opdateringsdato, Bindpost | 20170623110601 | |
OprettelsesdatoBindpost | 20170620 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20131011083026 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20130909 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2017 | |
Post status | Ny post | |
Sidetal bemærkninger | Ca 120 sider | |
Periodicums frekvens | Uregelmæssig | |
Indholdets form | y¤m | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | Monograph series | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | periodicum | |
Udgivelsesstatus | Løbende periodicum | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | dan | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
PeriodicaNumre | Nr. 124- | |
Faglitteratur_Niveau | Forskningsniveau | |
Ugefortegnelse | DBF201727 | |
Udgivelsesår | 2007 |
Bøger i samme varegruppe: