Suur-Helsinki kaupunkikartasto = Storhelsingfors stadatlas = Helsinki region city atlas 1:20 000
Af: Karttakeskus
248,75 kr
På lager
ISBN
9789522662750
Kortbog over stor-Helsinki. Dækker Helsinki,Espoo, Vantaa, Kauniainen og Kerava. Kort i måestok 1: 20.000, oversigtskort over hele området i 1:100.000.
Register over gadenavne på både finsk og svensk.
Forfatter | Karttakeskus |
---|---|
Forlag | Karttakeskus |
Indbinding | Spiralryg |
Thema koder | Bykort, Finland |
Varegruppe | Maps & Guides |
Ekspedition | SNB |
Udgivelsesdato | 1. okt. 2014 |
Sideantal | 128 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2014 |
Oplagsdato | 1. okt. 2014 |
Oplag | 0 |
Udgave | 0 |
ISBN-13 | 9789522662750 |
ISBN-10 | 9522662755 |
EAN | 9789522662750 |
Sprog | flere sprog |
Orignalsprog | Sproget kan ikke bestemmes |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 556 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Maps & Guides | ![]() |
EkspeditionsID | 163 | ![]() |
Varetype | 5 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9789522662750 | ![]() |
ISBN | 978-952-266-275-0 | |
BOPISBN13 | 9789522662750 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Suur-Helsinki kaupunkikartasto = Storhelsingfors stadatlas = Helsinki region city atlas 1:20 000 | ![]() |
Varetekst | Suur-Helsinki kaupunkikartasto = Storhelsingfors stadatlas . | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
EkspeditionsVaretekst | Karttakeskus, Suur-Helsinki kaupunkikartasto = Storhelsingfors stadatlas = Helsinki region city atlas 1:20 000 | ![]() |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Kortbog over stor-Helsinki. Dækker Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen og Kerava. Kort i måestok 1:20.000, oversigtskort over hele området i 1:100.000. Register over gadenavne på både finsk og svensk. | ![]() |
ForlagsNavn | Karttakeskus | ![]() |
Indbindingsform | 6 | ![]() |
Sider | 128 | |
Område | Europa | |
Land | Finland | |
Målestok | 1:20.000, 1:10.000 | ![]() |
LandId | 162 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2016-05-13 00:00:00 | |
Decimalklasse | 45.97 | |
ThemaKode | WTRS¤1DNF | |
ThemaDBC | Forlaget | |
ÅrForSenesteOplag | 2014 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2014 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2014-10-01 | ![]() |
Udgivelsesland | fi | |
Hovedsprog | mul | |
SprogOriginaludgaven | und | |
Materialet sprog | und | |
Oprettet | 2016-05-12 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-10-22 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: