At tegne er at se
Af: Betty Edwards
198,75 kr
På lager
ISBN
9788717065918
Betty Edwards klassiske indføring i frihåndstegning, er mere effektiv end nogen anden. Denne gennemreviderede udgave har talrige revisioner i den oprindelige tekst, idet Betty Edwards har videreudviklet sin metode.
Store dele af det oprindelige billedmateriale er udskiftet, begreber er blevet præciseret og nye aspekter af tegneprocessen er inddraget.
De væsentligste ændringer vedrører valør - gengivelsen af lys og skygge ved hjælp af skravering. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om brugen af farveblyanter samt en introduktion til farvelæren. Bogen udkom første gang på dansk i 1981 og er nu trykt i 70.000 eksemplarer.
Store dele af det oprindelige billedmateriale er udskiftet, begreber er blevet præciseret og nye aspekter af tegneprocessen er inddraget.
De væsentligste ændringer vedrører valør - gengivelsen af lys og skygge ved hjælp af skravering. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om brugen af farveblyanter samt en introduktion til farvelæren. Bogen udkom første gang på dansk i 1981 og er nu trykt i 70.000 eksemplarer.
Betty Edwards er professor ved University of California.
Undertitel | Indføring i frihåndstegning |
---|---|
Forfatter | Betty Edwards |
Forlag | Gyldendal |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Tegnekunst og tegninger |
Varegruppe | Tegning, Maleri |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 7. maj 1996 |
Sideantal | 256 |
Bredde | 198 |
Højde | 231 |
Dybde | 13 |
Vægt | 784 |
Første udgave | 1996 |
Oplagsdato | 6. feb. 2025 |
Oplag | 11 |
Udgave | 2 |
ISBN-13 | 9788717065918 |
ISBN-10 | 8717065918 |
EAN | 9788717065918 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Oversætter | Hanne Grøn |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Tegning, Maleri | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1348 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788717065918 | ![]() |
ISBN | 978-87-17-06591-8 | |
BOPISBN13 | 9788717065918 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | At tegne er at se | ![]() |
Varetekst | Edwards: At tegne er at se | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Originaltitel | Drawing on the right side of the brain | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | At tegne er at se | |
Undertitel | indføring i frihåndstegning | |
EkspeditionsVaretekst | At tegne er at se | ![]() |
BookScan-Titel | At tegne er at se | |
Ombyttes | Yes | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Emneord | tegning¤vejledninger | |
Forlagstekst | Betty Edwards klassiske indføring i frihåndstegning, er mere effektiv end nogen anden. Denne gennemreviderede udgave har talrige revisioner i den oprindelige tekst, idet Betty Edwards har videreudviklet sin metode. Store dele af det oprindelige billedmateriale er udskiftet, begreber er blevet præciseret og nye aspekter af tegneprocessen er inddraget. De væsentligste ændringer vedrører valør - gengivelsen af lys og skygge ved hjælp af skravering. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om brugen af farveblyanter samt en introduktion til farvelæren. Betty Edwards er professor ved University of California. | ![]() |
Anden information | Med litteraturhenvisninger | |
ForlagsNavn | Nyt Nordisk Forlag | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 1996. 3. oplag. 2005. 4. oplag. 2008. 5. oplag. 2011. 6. oplag. 2015 | |
Bibliografisk historie | Tidligere: 1. udgave. 1981. 191 sider¤2. udgave | |
Forfatterefternavn | Edwards | ![]() |
Forfatterfornavn | Betty | ![]() |
Oversætter | Hanne Grøn | |
Redaktion | Jørgen Lethan, Søren Hansen | |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Bredde | 198 | ![]() |
Dybde | 13 | ![]() |
Højde | 231 | ![]() |
Vægt | 784 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 253 | |
Illustrationsangivelser | ill. (nogle i farver) | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2016-08-30 00:00:00 | |
Decimalklasse | 74.901 | |
ThemaKode | AFF | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 2 130 321 6 | |
FørsteUdgivÅr | 1996 | |
Oplag | 6 | ![]() |
Udgave | 2 | |
ÅrForSenesteOplag | 2016 | ![]() |
ÅrForUdgave | 1996 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2008-04-16 | ![]() |
Udgivelsesdato | 1996-05-07 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | eng | |
Materialet sprog | dan | |
DagForSenesteÆndring | 2016-08-30 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20160120180205 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 19960517 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 1996 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 253 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Uændret optryk | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
EfterfølgendeUdgivelsesår | 2015 | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Supplerende specifik materialebetegnelse | ||
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Faglitteratur_Niveau | Alment niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201604¤BKM201604¤SKO200603 | |
Udgivelsesår | 1996 |
Bøger i samme varegruppe: