Børnenes illustrerede atlas
298,75 kr
134
ISBN
9788778844934
Flot fagbog for børn med masser af fakta oplysninger fra de enkelte lande.
| Undertitel | Ny udgave med ny ISBN 9788742511909 |
|---|---|
| Forlag | Globe |
| Indbinding | Indbundet |
| Thema koder | Børn og unge: opslagsværker: atlas og kort |
| Varegruppe | Fagbøger for børn |
| Ekspedition | DAF |
| Udgivelsesdato | 11. okt. 2016 |
| Sideantal | 136 |
| Bredde | 259 |
| Højde | 306 |
| Dybde | 15 |
| Vægt | 1052 |
| Første udgave | 2016 |
| Oplagsdato | 11. okt. 2016 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| Serie | Børnenes illustrerede atlas |
| ISBN-13 | 9788778844934 |
| ISBN-10 | 8778844932 |
| EAN | 9788778844934 |
| Sprog | dan |
| Orignalsprog | eng |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





