Banff & Jasper National Parks
118,75 kr
På lager
ISBN
9781771290968
4. udgave 2020. Falset kort i målestokken 1:240.000 over Banff National Park på den ene side af kortet og Jasper National Park i målestokken 1:250.000 på den modsatte side.
The Banff National Park er Canada's første nationalpark og den mest besøgte i Rocky Mountains. Kortet inkluderer bykort over Banff Town 1:12.500, Jasper Town 1:15.000 og Lake Louise 1:33.000.
| Forfatter | ITM Publications |
|---|---|
| Forlag | ITMB publishing |
| Indbinding | Falset |
| Thema koder | Northern Alberta: Alberta’s Rockies & Banff and Jasper National Parks, Turistkort |
| Varegruppe | Maps & Guides |
| Ekspedition | Scanvik |
| Udgivelsesdato | 31. jan. 2020 |
| Sideantal | 0 |
| Første udgave | 0 |
| Oplagsdato | 31. jan. 2020 |
| Oplag | 0 |
| Udgave | 4 |
| Serie | International Travel Maps |
| ISBN-10 | 177129096X |
| EAN | 9781771290968 |
| Sprog | Engelsk |
| Illustreret i farver/sh | Nej |




