Brancheanalyse
Af: Per Vejrup-Hansen & John Kondrup
385,00 kr
Mangler for tiden på forlagets lager. Leveringstid ukendt.
ISBN
9788762904330
Denne bog omhandler de generelle økonomiske rammer for udviklingen i erhverv og brancher. Der indgår dels økonomisk-statistiske beskrivelser og dels begreber for erhvervs og branchers kendetegn og udvikling.
Følgende hovedtemaer behandles
- Hvordan beskrives væksten i produktion og priser i erhverv og brancher?
- Hvilke faktorer ligger bag den langsigtede vækst i erhvervene?
- Hvordan vurderer man den aktuelle konjunkturudvikling via statistiskedata?
- Hvordan udarbejdes vækstprognoser og hvad bestemmer udviklingen i renten?
- Hvordan er udviklingen i den internationale handel og i handelspolitikken?
- Hvordan foregår den generelle løndannelse på arbejdsmarkedet?
- Hvordan vurderes konkurrencen mellem virksomheder indenfor brancher?
- Hvilke faktorer har betydning for prisdannelsen i forskellige brancher?
- Hvad kendetegner den aktuelle konkurrencelovgivning?
Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Formål og oversigt
Kapitel 2. Nationalregnskabet: Grundlæggende begreber
Kapitel 3. Erhvervsstrukturen: Faktorer bag den langsigtede vækst i erhvervene
Kapitel 4. Konjunkturvurdering, vækstprognoser og renteudvikling
Kapitel 5. International handel og handelspolitik
Kapitel 6. Arbejdsmarked og løn
Kapitel 7. Brancheanalyse. Metode og økonomiske begreber
Kapitel 8. Konkurrenceformer og prisdannelse
Kapitel 9. Konkurrencelovgivning og konkurrencepolitik
Appendiks A. Branche- og forbrugsstatistik
Appendiks B. Prisindeks
Appendiks C. Teoretiske forklaringer på prisdannelse under oligopollignende markedsformer
Appendiks D. Statistikbanken – en kort vejledning
Forfatterne
Stikordsregister
Undertitel | Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv |
---|---|
Forfatter | Per Vejrup-Hansen & John Kondrup |
Forlag | DJØF |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Danmark, Erhvervslivsstudier: generelt |
Varegruppe | Erhverv, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 15. jan. 2014 |
Sideantal | 256 |
Bredde | 154 |
Højde | 230 |
Dybde | 16 |
Vægt | 437 |
Første udgave | 2014 |
Oplagsdato | 15. jan. 2014 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788762904330 |
ISBN-10 | 8762904337 |
EAN | 9788762904330 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Erhverv, div. | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788762904330 | ![]() |
ISBN | 978-87-629-0433-0 | |
BOPISBN13 | 9788762904330 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Brancheanalyse | ![]() |
Varetekst | Brancheanalyse | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | Brancheanalyse | |
Undertitel | erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Denne bog omhandler de generelle økonomiske rammer for udviklingen i erhverv og brancher. Der indgår dels økonomisk-statistiske beskrivelser og dels begreber for erhvervs og branchers kendetegn og udvikling. Følgende hovedtemaer behandles
Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Formål og oversigt Kapitel 2. Nationalregnskabet: Grundlæggende begreber Kapitel 3. Erhvervsstrukturen: Faktorer bag den langsigtede vækst i erhvervene Kapitel 4. Konjunkturvurdering, vækstprognoser og renteudvikling Kapitel 5. International handel og handelspolitik Kapitel 6. Arbejdsmarked og løn Kapitel 7. Brancheanalyse. Metode og økonomiske begreber Kapitel 8. Konkurrenceformer og prisdannelse Kapitel 9. Konkurrencelovgivning og konkurrencepolitik Appendiks A. Branche- og forbrugsstatistik Appendiks B. Prisindeks Appendiks C. Teoretiske forklaringer på prisdannelse under oligopollignende markedsformer Appendiks D. Statistikbanken - en kort vejledning Forfatterne Stikordsregister | ![]() |
ForlagsNavn | Handelshøjskolens Forlag | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2014 | |
Bibliografisk historie | 1. udgave | |
Medforfatter | Per Vejrup-Hansen, John Kondrup | ![]() |
Bredde | 154 | ![]() |
Dybde | 16 | ![]() |
Højde | 230 | ![]() |
Vægt | 437 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 255 | |
Illustrationsangivelser | ill. i farver | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2013-12-13 00:00:00 | |
Decimalklasse | 33.19 | |
ThemaKode | KJB¤1DND | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 5 091 961 7 | |
FørsteUdgivÅr | 2014 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2014 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2014 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2013-12-10 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2014-01-15 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2013-12-12 | |
DagForSenesteÆndring | 2015-10-19 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20150827114434 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20140120 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2014 | |
Ophavsangivelse | Per Vejrup-Hansen, John Kondrup | |
Personnavn | Per Vejrup-Hansen, John Kondrup | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 255 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | Naryana Press, Gylling | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201409¤BKM201409¤DAT201537 | |
Udgivelsesår | 2014 |
Bøger i samme varegruppe: