Coping
Den amerikanske psykolog Richard S. Lazarus indtager med copingteorien en central plads i stress-forskningen. I denne bog viser Karen Pallesgaard Munk, hvordan Lazarus' teori kan udnyttes i en systematisk kortlægning og sammenligning af individers eller gruppers måde at opleve og håndtere stress. Metoden kaldes kvalitativ mikroanalyse.
Mikroanalysen repræsenterer en ny type kvalitativ metode, iden den opsætter en psykologisk-teoretisk ramme for udforskning af belastninger og stress og anvender emotionsanalyse af de udforskede cases.
Bogen stiller analyseredskaber til rådighed for alle, der er professionelt interesseret i udforskningen af copingprocesser. Den kan anvendes som manual i forbindelse med større forskningsprojekter, men også af psykologi- og medicinstuderende samt bachelorstuderende inden for sundhedsområdet, som skal udføre mindre undersøgelser af stress og trivsel.
| Undertitel | Manual til kvalitativ mikroanalyse |
|---|---|
| Forfatter | Karen Pallesgaard Munk |
| Forlag | Aarhus Universitetsforlag |
| Indbinding | Hæftet |
| Thema koder | Sygdomme og lidelser |
| Varegruppe | Psykologi, Psykisk sundhed |
| Ekspedition | DBK |
| Udgivelsesdato | 4. maj 2012 |
| Sideantal | 160 |
| Bredde | 144 |
| Højde | 220 |
| Dybde | 14 |
| Vægt | 273 |
| Første udgave | 2012 |
| Oplagsdato | 4. maj 2012 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| ISBN-13 | 9788779346086 |
| ISBN-10 | 8779346081 |
| EAN | 9788779346086 |
| Sprog | dan |
| Orignalsprog | dan |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





