Danish input-output tables and analyses
90,00 kr
500
ISBN
9788750116936
| Undertitel | imports, employment and environment |
|---|---|
| Forfatter | Danmarks Statistik |
| Forlag | Statistics Denmark |
| Indbinding | Hæftet |
| Thema koder | Danmark, Erhvervslivsstudier: generelt |
| Varegruppe | Samfund, div. |
| Ekspedition | DBK |
| Udgivelsesdato | 28. maj 2008 |
| Sideantal | 175 |
| Bredde | 210 |
| Højde | 297 |
| Dybde | 11 |
| Vægt | 520 |
| Første udgave | 2008 |
| Oplagsdato | 28. maj 2008 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| ISBN-13 | 9788750116936 |
| ISBN-10 | 8750116932 |
| EAN | 9788750116936 |
| Sprog | eng |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



