Danske virksomheders samarbejde 2003
121,25 kr
500
ISBN
9788750114024
Giver dig et overblik over, hvor mange virksomheder der samarbejder inden for dit brancheområde.
| Forlag | Danmarks Statistik |
|---|---|
| Indbinding | Ingen |
| Varegruppe | Samfund, div. |
| Ekspedition | DBK |
| Udgivelsesdato | 11. jun. 2004 |
| Sideantal | 43 |
| Bredde | 167 |
| Højde | 237 |
| Dybde | 9 |
| Vægt | 103 |
| Første udgave | 2004 |
| Oplagsdato | 11. jun. 2004 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| ISBN-13 | 9788750114024 |
| ISBN-10 | 8750114026 |
| EAN | 9788750114024 |
| Sprog | dan |
| Orignalsprog | dan |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



