FlexMat, Tal og figurer, Lærerlog
121,25 kr
500
ISBN
9788779880153
| Undertitel | geometri 1.-3. klasse |
|---|---|
| Forfatter | Lars Salomonsen Klaus Toft |
| Forlag | Malling Beck |
| Indbinding | Hæftet |
| Thema koder | Geometri |
| Varegruppe | Ukendt |
| Ekspedition | DBK |
| Udgivelsesdato | 1. jan. 2007 |
| Sideantal | 47 |
| Bredde | 208 |
| Højde | 295 |
| Dybde | 7 |
| Vægt | 208 |
| Første udgave | 0 |
| Oplagsdato | 1. jan. 2007 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| Serie | Flexmat |
| ISBN-13 | 9788779880153 |
| ISBN-10 | 8779880150 |
| EAN | 9788779880153 |
| Sprog | dan |
| Orignalsprog | dan |
| Illustreret i farver/sh | Nej |

