GEOstrik
Af: Mary Jane Mucklestone
228,75 kr
Udsolgt
ISBN
9788740614046
Lær strikningens hemmeligheder via GEO-mønstre.
Lær GEOmønstrenes hemmeligheder ved at strikke.
Og lær, hvordan geometriske mønstre indarbejdes smukt i dine egne strikkeprojekter.
Bogens 10 enkle lektioner tager dig i hånden på GEOstrik-rejsen til:
- de retstrikkede striber,
- de tofarvede striber på skrå,
- glatstrikning og mønsterstrikning,
- trekanterne, cirklerne, zigzaggen,
- de vinklede kvadrater og meget mere.
På turen ser vi, hvordan andre designere bruger de samme geometriske former.
Vi træner masker og påfund med strikkeprøver og diagrammer.
Ekstra hjælp undervejs findes i små tips-bokse.
Og naturligvis strikker vi alt det, vi har lært, i smarte og brugbare projekter som tablet-etui med striber, hue i glatstrikning, sjal i retstrikning, muffediser med prikker og en kvadrat-taske.
Husk kun strikkepinde og garn.
Så kører vi!
Lær GEOmønstrenes hemmeligheder ved at strikke.
Og lær, hvordan geometriske mønstre indarbejdes smukt i dine egne strikkeprojekter.
Bogens 10 enkle lektioner tager dig i hånden på GEOstrik-rejsen til:
- de retstrikkede striber,
- de tofarvede striber på skrå,
- glatstrikning og mønsterstrikning,
- trekanterne, cirklerne, zigzaggen,
- de vinklede kvadrater og meget mere.
På turen ser vi, hvordan andre designere bruger de samme geometriske former.
Vi træner masker og påfund med strikkeprøver og diagrammer.
Ekstra hjælp undervejs findes i små tips-bokse.
Og naturligvis strikker vi alt det, vi har lært, i smarte og brugbare projekter som tablet-etui med striber, hue i glatstrikning, sjal i retstrikning, muffediser med prikker og en kvadrat-taske.
Husk kun strikkepinde og garn.
Så kører vi!
Forfatter | Mary Jane Mucklestone |
---|---|
Forlag | Turbine |
Indbinding | Paperback |
Thema koder | Strikning |
Varegruppe | Håndarbejde |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 1. jun. 2017 |
Sideantal | 144 |
Bredde | 225 |
Højde | 225 |
Dybde | 12 |
Vægt | 480 |
Første udgave | 2017 |
Oplagsdato | 1. jun. 2017 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788740614046 |
ISBN-10 | 8740614042 |
EAN | 9788740614046 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | eng |
Oversætter | Hanne Kjær Lund |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Håndarbejde | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788740614046 | ![]() |
ISBN | 978-87-406-1404-6 | |
BOPISBN13 | 9788740614046 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Geo-strik | ![]() |
Varetekst | Mucklestone: Geo-strik | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Originaltitel | Geo knits | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | Geo-strik | |
Undertitel | lær at strikke striber, zigzag, trekanter, polkaprikker og meget mere gennem 10 lektioner og projekter | |
Ombyttes | Yes | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Lær strikningens hemmeligheder via GEO-mønstre. Lær GEOmønstrenes hemmeligheder ved at strikke. Og lær, hvordan geometriske mønstre indarbejdes smukt i dine egne strikkeprojekter. Bogens 10 enkle lektioner tager dig i hånden på GEOstrik-rejsen til: - de retstrikkede striber, - de tofarvede striber på skrå, - glatstrikning og mønsterstrikning, - trekanterne, cirklerne, zigzaggen, - de vinklede kvadrater og meget mere. På turen ser vi, hvordan andre designere bruger de samme geometriske former. Vi træner masker og påfund med strikkeprøver og diagrammer. Ekstra hjælp undervejs findes i små tips-bokse. Og naturligvis strikker vi alt det, vi har lært, i smarte og brugbare projekter som tablet-etui med striber, hue i glatstrikning, sjal i retstrikning, muffediser med prikker og en kvadrat-taske. Husk kun strikkepinde og garn. Så kører vi! | ![]() |
ForlagsNavn | Turbine | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2017 | |
Bibliografisk historie | 1. udgave | |
Forfatterefternavn | Mucklestone | ![]() |
Forfatterfornavn | Mary Jane | ![]() |
Illustrator | Simon Pask | |
Oversætter | Hanne Kjær Lund | |
Bredde | 225 | ![]() |
Dybde | 12 | ![]() |
Højde | 225 | ![]() |
Vægt | 480 | ![]() |
Indbindingsform | 11 | ![]() |
Sider | 144 | |
Illustrationsangivelser | ill. i farver | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2017-01-20 00:00:00 | |
Decimalklasse | 64.64 | |
ThemaKode | WFBS1 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 313 218 9 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2017 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2017 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2017-06-01 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | eng | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2017-01-19 | |
DagForSenesteÆndring | 2018-11-20 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20170614180447 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20170427 | |
Forlagets hjemsted | Aarhus | ![]() |
År (fra DBC) | 2017 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 144 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Faglitteratur_Niveau | Alment niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201725¤BKM201725 | |
Udgivelsesår | 2017 |
Bøger i samme varegruppe: