Håndbog for laboratoriefolk
Af: Helle Jeppesen og Merete Norsker Bergsøe
228,75 kr
523
ISBN
9788757129311
Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer?
Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden?
Hvordan tester man standardafvigelser?
Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk.
Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratoriearbejde og til løsning af teoretiske opgaver.
Forfatter | Helle Jeppesen og Merete Norsker Bergsøe |
---|---|
Forlag | Nyt Teknisk Forlag |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Kemi |
Varegruppe | Medicin, Sundhed og Sygdom |
Ekspedition | EF |
Udgivelsesdato | 1. maj 2019 |
Sideantal | 120 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Dybde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 2006 |
Oplagsdato | 1. maj 2019 |
Oplag | 1 |
Udgave | 5 |
ISBN-13 | 9788757129311 |
ISBN-10 | 8757129312 |
EAN | 9788757129311 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 523 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Medicin, Sundhed og Sygdom | ![]() |
EkspeditionsID | 729 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788757129311 | ![]() |
ISBN | 978-87-571-2931-1 | |
BOPISBN13 | 9788757129311 | |
Seriepris | -1 | ![]() |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Håndbog for laboratoriefolk | ![]() |
Varetekst | Håndbog for laboratoriefolk | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer? Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden? Hvordan tester man standardafvigelser? Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk. Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratoriearbejde og til løsning af teoretiske opgaver. | ![]() |
ForlagsNavn | Nyt Teknisk Forlag | ![]() |
Medforfatter | Helle Jeppesen, Merete Norsker Bergsøe | ![]() |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 120 | |
LandId | 131 | |
BogklubNummer | 44024-1 | |
Bestillingsnummer | 44024-1 | ![]() |
ThemaKode | PN | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 5 | |
ÅrForSenesteOplag | 2019 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2019 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2019-05-01 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2019-04-15 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-05-01 | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Udgivelsesår |
Bøger i samme varegruppe: