Introduktion til statistik med SPSS
Af: Ull Jakobsen, Ørum Andersen
197,50 kr
På lager
ISBN
9788759310632
Introduktion til statistik med SPSS giver dig et grundigt blik ned i maskinrummet på statistikprogrammet SPSS, og du får samtidig et godt metodisk og teoretisk fundament til at kunne udføre fornuftige kvantitative analyser. Bogen er en praksisorienteret bog, som hverken kræver, at du er it-nørd eller matematik-haj for at komme i gang med at forstå og anvende statistik og SPSS."En stor force ved bogen er, at den ikke nøjes med at forklare, hvad man skal kigge efter i et output - men også forklarer hvad hele outputtet betyder. Dermed sidder man ikke med en tom følelse af bare at være sluppet igennem hvor gærdet er lavest. Man får derimod mulighed for, gennem korte og præcise, og rigt illustrerede (illustrationer fra SPSS) eksempler at følge eksempler til dørs."
Stud.scient.pol Thomas Emil Jensen
Forfatter | Ull Jakobsen, Ørum Andersen |
---|---|
Forlag | Samfundslitteratur |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Sandsynlighedsregning og statistik |
Varegruppe | Skole- og lærebøger, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 15. jan. 2004 |
Sideantal | 151 |
Bredde | 156 |
Højde | 230 |
Dybde | 12 |
Vægt | 263 |
Første udgave | 0 |
Oplagsdato | 5. apr. 2018 |
Oplag | 2 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788759310632 |
ISBN-10 | 8759310634 |
EAN | 9788759310632 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 95 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Skole- og lærebøger, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788759310632 | ![]() |
ISBN | 87-593-1063-4 | |
BOPISBN13 | 9788759310632 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Introduktion til statistik med SPSS | ![]() |
Varetekst | Introduktion til statistik med SPSS | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | Introduktion til statistik med SPSS | |
EkspeditionsVaretekst | Andersen & Jakobsen, Introduktion til SPSS | ![]() |
BookScan-Titel | Introduktion til statistik med SPSS | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Introduktion til statistik med SPSS giver dig et grundigt blik ned i maskinrummet på statistikprogrammet SPSS, og du får samtidig et godt metodisk og teoretisk fundament til at kunne udføre fornuftige kvantitative analyser. Bogen er en praksisorienteret bog, som hverken kræver, at du er it-nørd eller matematik-haj for at komme i gang med at forstå og anvende statistik og SPSS. "En stor force ved bogen er, at den ikke nøjes med at forklare, hvad man skal kigge efter i et output - men også forklarer hvad hele outputtet betyder. Dermed sidder man ikke med en tom følelse af bare at være sluppet igennem hvor gærdet er lavest. Man får derimod mulighed for, gennem korte og præcise, og rigt illustrerede (illustrationer fra SPSS) eksempler at følge eksempler til dørs." Stud.scient.pol Thomas Emil Jensen | ![]() |
ForlagsNavn | Samfundslitteratur | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2004. 3. oplag. 2010 | |
Medforfatter | Lars Ørum Andersen, Karsten Ull Jakobsen | ![]() |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Bredde | 156 | ![]() |
Dybde | 12 | ![]() |
Højde | 230 | ![]() |
Vægt | 263 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 151 | |
Illustrationsangivelser | ill. | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | gif | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2006-06-06 00:00:00 | |
Decimalklasse | 51.4 | |
ThemaKode | PBT | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 2 503 965 3 | |
FørsteUdgivÅr | 2004 | |
Oplag | 3 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2005 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2004 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2004-01-15 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
DagForSenesteÆndring | 2017-01-05 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20100930112321 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20040119 | |
Forlagets hjemsted | Frederiksberg | ![]() |
År (fra DBC) | 2004 | |
Ophavsangivelse | Lars Ørum Andersen, Karsten Ull Jakobsen | |
Personnavn | Lars Ørum Andersen, Karsten Ull Jakobsen | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 151 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Uændret optryk | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
EfterfølgendeUdgivelsesår | 2010 | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Supplerende specifik materialebetegnelse | ||
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Ugefortegnelse | DBF201040 | |
Udgivelsesår | 2004 |
Bøger i samme varegruppe: