Måling af radon i bygninger
Af: Torben Valdbjørn Rasmussen
300,00 kr
På lager
ISBN
9788756318662
SBi-anvisning 270 redegør for sundhedsrisikoen ved radoneksponering og beskriver, hvordan radonindholdet i en bygnings indeluft måles og beregnes som estimeret årsmiddelværdi.
Den estimerede årsmiddelværdi benyttes til at dokumentere, at en bygning opfylder bygningsreglementets krav, og bruges endvidere til at vurdere radoneksponeringen i forhold til det nationale referenceniveau.
Anvisningen dækker radonmåling i boliger og andre bygninger, fx kontorer, skoler og institutioner. Den henvender sig til bygningsejere, bygherrer, projekterende og brugere af bygninger. Desuden henvender anvisningen sig til alle med interesse for at måle, vurdere og dokumentere radonindholdet i indeluften.
Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger og SBi-anvisning 247, Radonsikring af eksisterende bygninger.
Forfatter | Torben Valdbjørn Rasmussen |
---|---|
Forlag | Statens Byggeforskningsinstitut |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Byggeri, anlægsindustri og sværindustri |
Varegruppe | Erhverv, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 15. mar. 2018 |
Sideantal | 68 |
Bredde | 170 |
Højde | 238 |
Dybde | 6 |
Vægt | 197 |
Første udgave | 0 |
Oplagsdato | 15. mar. 2018 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
Serie | SBi-anvisning 270 |
ISBN-13 | 9788756318662 |
ISBN-10 | 8756318669 |
EAN | 9788756318662 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 12 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Erhverv, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788756318662 | ![]() |
ISBN | 978-87-563-1866-2 | |
BOPISBN13 | 9788756318662 | |
Seriepris | -1 | ![]() |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Måling af radon i bygninger | ![]() |
Varetekst | Valdbjørn Ras; Måling af radon i bygninger; SBi-anvisning 27 | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
SerieNummer | 270 | ![]() |
Serietitel | SBI-anvisning | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | Måling af radon i bygninger | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | SBi-anvisning 270 redegør for sundhedsrisikoen ved radoneksponering og beskriver, hvordan radonindholdet i en bygnings indeluft måles og beregnes som estimeret årsmiddelværdi. Den estimerede årsmiddelværdi benyttes til at dokumentere, at en bygning opfylder bygningsreglementets krav, og bruges endvidere til at vurdere radoneksponeringen i forhold til det nationale referenceniveau. Anvisningen dækker radonmåling i boliger og andre bygninger, fx kontorer, skoler og institutioner. Den henvender sig til bygningsejere, bygherrer, projekterende og brugere af bygninger. Desuden henvender anvisningen sig til alle med interesse for at måle, vurdere og dokumentere radonindholdet i indeluften. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger og SBi-anvisning 247, Radonsikring af eksisterende bygninger. | ![]() |
Anden information | Knytter sig til: Radonsikring af nye bygninger. Radonsikring af eksisterende bygninger¤Afløser: Radon - kilder og måling¤1. udgave. 2011 | |
ForlagsNavn | Statens Byggeforskningsinstitut | ![]() |
Korporationsnavn | Statens Byggeforskningsinstitut | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2018 | |
Forfatterefternavn | Rasmussen | ![]() |
Forfatterfornavn | Torben Valdbjørn | ![]() |
Illustrator | Michael Ulf Bech, Claus Nielsen, Hans-Jørgen Jagd | |
Redaktion | Lise Lotte Beck Raunkjær | |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Bredde | 170 | ![]() |
Dybde | 6 | ![]() |
Højde | 238 | ![]() |
Vægt | 197 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 66 | |
Illustrationsangivelser | ill. i farver | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2018-02-26 14:16:51 | |
Decimalklasse | 61.313 | |
ThemaKode | KNJ | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 406 469 1 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2018 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2018 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2018-03-15 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2018-02-26 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-05-23 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20180425180615 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20180326 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2018 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 66 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201818¤BKM201818 | |
Udgivelsesår | 2018 |
Bøger i samme varegruppe: