Oprør fra udkanten
Af: af Rune Stubager & Kasper Møller Hansen
395,00 kr
På lager
ISBN
9788757437577
Danskerne vælger de gamle partier fra, de beslutter sig tættere og tættere på valget, flere skifter parti, og forskellen i partivalg mellem land og by er voksende. Det politisk danmarkskort er i forandring.
For at belyse disse forandringer, giver bogen et detaljeret billede af danskernes vælgeradfærd ved folketingsvalget 2015. Den går tæt på faktorer som alder, køn, uddannelse og geografi ens betydning for vælgernes kryds. Der er også fokus på økonomien, fordelingspolitikken og værdipolitikkens betydning for vælgeradfærden og på partiernes ejerskab til de politiske spørgsmål ligesom de mange partiskiftere analyseres.
Desuden suppleres med vinkler som den oplevede sociale utryghed og vælgernes psykologiske risikoprofil, deres politiske tillid, samt betydningen af holdninger til velfærdstaten og indvandrere. Også valgdeltagelsen, valgkampagnen og avisernes dækning af den – ikke mindst de mange meningsmålinger – er kortlagt.
Bogen bygger på et stort og grundigt datamaterialet, hvor mere end 2.000 danske vælgere, der hver har deltaget i et interview af ca. en times varighed. Samlet fremstår bogen som et svar på, hvorfor det gik, som det gik ved folketingsvalget 2015 og den tegner et billede af, hvordan dansk vælgeradfærd er i forandring.
Undertitel | Folketingsvalget 2015 |
---|---|
Forfatter | af Rune Stubager & Kasper Møller Hansen |
Forlag | Djøf Forlag |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Valg og folkeafstemninger |
Varegruppe | Erhverv, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 21. mar. 2017 |
Sideantal | 451 |
Bredde | 157 |
Højde | 232 |
Dybde | 27 |
Vægt | 727 |
Første udgave | 2017 |
Oplagsdato | 26. aug. 2019 |
Oplag | 2 |
Udgave | 1 |
Serie | Studier i dansk politik |
ISBN-13 | 9788757437577 |
ISBN-10 | 8757437572 |
EAN | 9788757437577 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 500 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Erhverv, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788757437577 | ![]() |
ISBN | 978-87-574-3757-7 | |
BOPISBN13 | 9788757437577 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Oprør fra udkanten | ![]() |
Varetekst | Oprør fra udkanten; Studier i dansk politik; 5 | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
SerieNummer | 5 | ![]() |
Serietitel | Studier i dansk politik | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | Oprør fra udkanten | |
Undertitel | folketingsvalget 2015 | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | Yes | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Danskerne vælger de gamle partier fra, de beslutter sig tættere og tættere på valget, flere skifter parti, og forskellen i partivalg mellem land og by er voksende. Det politisk danmarkskort er i forandring. For at belyse disse forandringer, giver bogen et detaljeret billede af danskernes vælgeradfærd ved folketingsvalget 2015. Den går tæt på faktorer som alder, køn, uddannelse og geografi ens betydning for vælgernes kryds. Der er også fokus på økonomien, fordelingspolitikken og værdipolitikkens betydning for vælgeradfærden og på partiernes ejerskab til de politiske spørgsmål ligesom de mange partiskiftere analyseres. Desuden suppleres med vinkler som den oplevede sociale utryghed og vælgernes psykologiske risikoprofil, deres politiske tillid, samt betydningen af holdninger til velfærdstaten og indvandrere. Også valgdeltagelsen, valgkampagnen og avisernes dækning af den - ikke mindst de mange meningsmålinger - er kortlagt. Bogen bygger på et stort og grundigt datamaterialet, hvor mere end 2.000 danske vælgere, der hver har deltaget i et interview af ca. en times varighed. Samlet fremstår bogen som et svar på, hvorfor det gik, som det gik ved folketingsvalget 2015 og den tegner et billede af, hvordan dansk vælgeradfærd er i forandring. | ![]() |
Anden information | Med resumé på engelsk | |
ForlagsNavn | Jurist- og Økonomforbundet | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2017. 2. oplag. 2017 | |
Bibliografisk historie | 1. udgave | |
Medforfatter | Rune Stubager, Kasper Møller Hansen | ![]() |
Redaktion | Kasper Møller Hansen, Rune Stubager | |
Bredde | 157 | ![]() |
Dybde | 27 | ![]() |
Højde | 232 | ![]() |
Vægt | 727 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 451 | |
Illustrationsangivelser | ill. | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2017-03-10 00:00:00 | |
ISSN | 2245-280X | |
Decimalklasse | 32.26 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 306 093 5 | |
Oplag | 2 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2017 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2017 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2017-03-21 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2017-03-09 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-08-23 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20170621180222 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20170328 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2017 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 451 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | samlingsværk | |
Udgivelsesstatus | Uændret optryk | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
EfterfølgendeUdgivelsesår | 2017 | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | eng | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | Toptryk, Gråsten | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201726¤ACT201713¤BKM201726 | |
Udgivelsesår | 2017 |
Bøger i samme varegruppe: