Politikens visuelle guide - Venedig
230,00 kr
554
ISBN
9788756785532
Politikens visuelle guide beskriver Venedig i en unik kombination af specielt fremstillede illustrationer og tekst. Bogen kan med lige stort udbytte benyttes både før, under og efter rejsen.
Bogens 528 sider indeholder blandt andet:
- Mere end 1200 farveillustrationer
- 3-dimensionelle kort over udvalgte områder
- Snit og grund´planer over de største seværdigheder
- Praktiske oplysninger
- Hoteller og restauranter
- Detaljerede by- og områdekort
Bogens 528 sider indeholder blandt andet:
- Mere end 1200 farveillustrationer
- 3-dimensionelle kort over udvalgte områder
- Snit og grund´planer over de største seværdigheder
- Praktiske oplysninger
- Hoteller og restauranter
- Detaljerede by- og områdekort
| Undertitel | Verona, Vicenza, Garda, Padova, Dolomitterne |
|---|---|
| Forfatter | Susie Boulton |
| Forlag | Politiken |
| Indbinding | Hæftet |
| Thema koder | Geografi, Italien, Rejsebøger og rejseguides |
| Varegruppe | Rejseførere |
| Ekspedition | DBK |
| Udgivelsesdato | 15. dec. 2008 |
| Sideantal | 320 |
| Bredde | 130 |
| Højde | 221 |
| Dybde | 18 |
| Vægt | 522 |
| Første udgave | 0 |
| Oplagsdato | 15. dec. 2008 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 5 |
| Serie | Politikens rejsebøger¤Politikens visuelle guide |
| ISBN-13 | 9788756785532 |
| ISBN-10 | 8756785534 |
| EAN | 9788756785532 |
| Sprog | dan |
| Orignalsprog | eng |
| Oversætter | Allan Søndervang |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





