Tal der taler 2007
Af: .
195,00 kr
500
ISBN
9788760326721
-
Forfatter | . |
---|---|
Forlag | Undervisningsministeriet |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Danmark, Uddannelsesadministration og uddannelsesorganisering |
Varegruppe | Samfund, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 22. jan. 2008 |
Sideantal | 0 |
Bredde | 210 |
Højde | 200 |
Dybde | 7 |
Vægt | 314 |
Første udgave | 2008 |
Oplagsdato | 22. jan. 2008 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788760326721 |
ISBN-10 | 8760326727 |
EAN | 9788760326721 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 500 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Samfund, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 6 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788760326721 | ![]() |
ISBN | 978-87-603-2672-1 | |
BOPISBN13 | 9788760326721 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Tal der taler | ![]() |
Varetekst | Tal der taler; Årgang 2; Undervisningsministeriets statistik | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Bind | Årgang 2007 | ![]() |
SerieNummer | nr. 1/2008 | ![]() |
Serietitel | Undervisningsministeriets statistikpublikationer | ![]() |
Titel_Del_Hovedtitel | Tal der taler | |
Undertitel | uddannelsesnøgletal | |
EkspeditionsVaretekst | Tal der taler 2007 | ![]() |
BookScan-Titel | Tal der taler; Undervisningsministeriets statistikpublikati; nr. 1/200 | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Anden information | Årspublikation | |
ForlagsNavn | Undervisningsministeriet | ![]() |
Korporationsnavn | Undervisningsministeriet | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag | |
Bredde | 210 | ![]() |
Dybde | 7 | ![]() |
Højde | 200 | ![]() |
Vægt | 314 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 117 | |
Illustrationsangivelser | Ill. i farver | ![]() |
LandId | 131 | |
ISSN | 1601-4561 | |
Decimalklasse | 37.36 | |
ThemaKode | JNK¤1DND | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 4 927 901 9 | |
Bindfaust | 2 710 940 3 | |
FørsteUdgivÅr | 2008 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2008 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2008 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 1901-01-01 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2008-01-22 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2008-01-17 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-07-19 | |
Opdateringsdato, Bindpost | 20080225180039 | |
OprettelsesdatoBindpost | 20080124 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20080211105538 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2008 | |
Post status | Ny post | |
Periodicums frekvens | h | |
OffentligPublikation | betyder Statslig publikation | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | z | |
Skønlitterær form | ||
Biografiform | ||
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | p | |
Udgivelsesstatus | c | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | a | |
Supplerende generel materialebetegnelse | ||
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
PeriodicaNumre | 1993- | |
Ugefortegnelse | DBF200809¤BKM200809 | |
Udgivelsesår | 1993 |
Bøger i samme varegruppe: