Uligevægt
Af: Thomas P. Boje og Anders Ejrnæs
270,00 kr
På lager
ISBN
9788776830311
I bogen belyses forholdet mellem familie- og arbejdsliv inden for forskellige velfærdspolitiske regimer i Europa. Samtidig bliver det forklaret, hvilken betydning politikkerne har for relationen mellem arbejde og familie, en relation der i Europa på en række områder er kendetegnet ved en grundlæggende uligevægt. På den ene side oplever mange familier, og særligt kvinder, at omsorgsforpligtigelser over for børn og familie hindrer dem i at realisere de potentielle muligheder, de har på arbejdsmarkedet. På den anden side oplever mange familier også, at arbejdet forhindrer dem i at drage omsorg for familie og børn, hvilket giver anledning til stress og forringet livskvalitet. Familie- og arbejdsmarkedspolitikkerne såvel som strukturerne på arbejdsmarkedet har stor indflydelse på relationen mellem familie og arbejde, og i hvor høj grad denne relation er præget af uligevægt. Uligevægten kommer til udtryk på mange måder. Dels i kønsfordelingen mellem lønarbejde og omsorgsarbejde. Dels i en polarisering mellem arbejdende familier, der er økonomisk velstillede, men fattige på tid til familien, og forældre, der er økonomisk fattige, men rige på tid. Sidst, men ikke mindst, kommer uligevægten til udtryk i en differentiering mellem de europæiske lande med en generøs familiepolitik, der giver familier mulighed for at kombinere arbejde og familie, samt lande, hvor enten fraværet af familiepolitik eller indretningen af familiepolitikken vanskeliggør kombinationen af arbejde og familie.
Undertitel | Arbejde og familie i Europa |
---|---|
Forfatter | Thomas P. Boje og Anders Ejrnæs |
Forlag | Nyt fra Samfundsvidenskaberne |
Indbinding | Hæftet |
Thema koder | Arbejdsmarkedsøkonomi, Sociologi: familie og relationer |
Varegruppe | Skole- og lærebøger, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 9. dec. 2013 |
Sideantal | 206 |
Bredde | 171 |
Højde | 240 |
Dybde | 7 |
Vægt | 420 |
Første udgave | 2013 |
Oplagsdato | 9. dec. 2013 |
Oplag | 2 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788776830311 |
ISBN-10 | 8776830314 |
EAN | 9788776830311 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Skole- og lærebøger, div. | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788776830311 | ![]() |
ISBN | 978-87-7683-031-1 | |
BOPISBN13 | 9788776830311 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Uligevægt | ![]() |
Varetekst | Uligevægt | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | Uligevægt | |
Undertitel | Arbejde og familie i Europa | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | I bogen belyses forholdet mellem familie- og arbejdsliv inden for forskellige velfærdspolitiske regimer i Europa. Samtidig bliver det forklaret, hvilken betydning politikkerne har for relationen mellem arbejde og familie, en relation der i Europa på en række områder er kendetegnet ved en grundlæggende uligevægt. På den ene side oplever mange familier, og særligt kvinder, at omsorgsforpligtigelser over for børn og familie hindrer dem i at realisere de potentielle muligheder, de har på arbejdsmarkedet. På den anden side oplever mange familier også, at arbejdet forhindrer dem i at drage omsorg for familie og børn, hvilket giver anledning til stress og forringet livskvalitet. Familie- og arbejdsmarkedspolitikkerne såvel som strukturerne på arbejdsmarkedet har stor indflydelse på relationen mellem familie og arbejde, og i hvor høj grad denne relation er præget af uligevægt. Uligevægten kommer til udtryk på mange måder. Dels i kønsfordelingen mellem lønarbejde og omsorgsarbejde. Dels i en polarisering mellem arbejdende familier, der er økonomisk velstillede, men fattige på tid til familien, og forældre, der er økonomisk fattige, men rige på tid. Sidst, men ikke mindst, kommer uligevægten til udtryk i en differentiering mellem de europæiske lande med en generøs familiepolitik, der giver familier mulighed for at kombinere arbejde og familie, samt lande, hvor enten fraværet af familiepolitik eller indretningen af familiepolitikken vanskeliggør kombinationen af arbejde og familie. | ![]() |
ForlagsNavn | Nyt fra Samfundsvidenskaberne | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2013 | |
Medforfatter | Thomas Boje, Anders Ejrnæs | ![]() |
Bredde | 171 | ![]() |
Dybde | 7 | ![]() |
Højde | 240 | ![]() |
Vægt | 420 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 206 | |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2013-09-28 00:00:00 | |
Decimalklasse | 33.11¤30.175 | |
ThemaKode | KCF¤JHBK | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 5 078 219 0 | |
FørsteUdgivÅr | 2013 | |
Oplag | 2 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2013 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2013 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2013-09-27 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2013-12-09 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2013-09-27 | |
DagForSenesteÆndring | 2015-09-03 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20131129154136 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20131031 | |
Forlagets hjemsted | Frederiksberg | ![]() |
År (fra DBC) | 2013 | |
Ophavsangivelse | Thomas Boje, Anders Ejrnæs | |
Personnavn | Thomas Boje, Anders Ejrnæs | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 206 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | tr. i udl. | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau¤Forskningsniveau | |
Ugefortegnelse | DBF201349¤BKM201349 | |
Udgivelsesår | 2013 |
Bøger i samme varegruppe: