Valg der skaber viden
Af: Søren Voxted;Bodil Weirsøe;Catharina Juul Kristensen;Charlotte Andreas Baarts;Steen Scheuer;Mille Mehlsen Mortensen;John Eli Andersson;Peter Rod;Per Darmer;Claus Nygaard;Helge Tetzschner;Pia Heike Johansen;Kim Buch Madsen;Elin Sundgaard;Anna Lund Jepsen;K
355,00 kr
Udsolgt. Fås i anden udgave
ISBN
9788776754525
Hvilke måder bør - og kan - anvendes til at frembringe viden, der lever op til videnskabelige krav? Der findes et omfattende udvalg af kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, men hvornår er det mest hensigtsmæssigt at bruge de specifikke metoder? De svar, og mange andre svar på metodespørgsmål, giver 24 forskere og undervisere ved højere læreanstalter i denne bog. Forfatterne introducerer hvilke tilgange, hvornår og hvordan samfundsvidenskabelige metoder kan bruges, når studerende skal skrive projekt, eller når praktikere skal undersøge et konkret problem på arbejdspladsen. Valg der skaber viden er primært skrevet til studerende på mellemlange-, diplom- og bacheloruddannelser. Bogen indeholder 21 kapitler og er rig på eksempler. Der er præsentation af de dominerende videnskabsteoretiske skoler inden for samfundsvidenskaberne, og der introduceres til anvendelse af teori. Læseren guides igennem projektfaserne startende med problemformuleringen. Herefter gennemgås en lang række metoder til dataindsamling og analyse. Bogen afsluttes med et kapitel om etiske og praktiske problemstillinger, som studerende møder ved videnproduktion i en uddannelse.
Undertitel | - om samfundsvidenskabelige metoder |
---|---|
Forfatter | Søren Voxted;Bodil Weirsøe;Catharina Juul Kristensen;Charlotte Andreas Baarts;Steen Scheuer;Mille Mehlsen Mortensen;John Eli Andersson;Peter Rod;Per Darmer;Claus Nygaard;Helge Tetzschner;Pia Heike Johansen;Kim Buch Madsen;Elin Sundgaard;Anna Lund Jepsen;K |
Forlag | Gyldendal |
Indbinding | Indbundet |
Thema koder | For efter/videreuddannelse, Organisationsteori og organisationspsykologi |
Varegruppe | Samfund, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 13. jun. 2006 |
Sideantal | 272 |
Bredde | 171 |
Højde | 245 |
Dybde | 14 |
Vægt | 528 |
Første udgave | 2006 |
Oplagsdato | 18. jun. 2018 |
Oplag | 9 |
Udgave | 1 |
Recall To | 17. jun. 2021 |
Recall From | 11. maj 2021 |
ISBN-13 | 9788776754525 |
ISBN-10 | 8776754525 |
EAN | 9788776754525 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Artist | Special-Trykkeriet Viborg |
Omslagsgrafiker | 2krogh |
Illustreret i farver/sh | Nej |
BoghandelensVaregruppe | Samfund, div. | ![]() |
---|---|---|
EkspeditionsID | 6 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788776754525 | ![]() |
ISBN | 978-87-7675-452-5 | |
BOPISBN13 | 9788776754525 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Valg der skaber viden | ![]() |
Varetekst | Valg der skaber viden | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | Valg der skaber viden | |
Undertitel | om samfundsvidenskabelige metoder | |
EkspeditionsVaretekst | Valg der skaber viden | ![]() |
BookScan-Titel | Valg der skaber viden | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | Yes | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Hvilke måder bør og kan anvendes til at frembringe viden, der lever op til videnskabelige krav? Det findes et omfattende udvalg af kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, men hvornår er det mest hensigtsmæssigt at bruge de specifikke metoder? De svar og mange andre svar på metodespørgsmål giver 24 forskere og undervisere ved højere læreanstalter i denne bog. Forfatterne introducerer hvilke tilgange, hvornår og hvordan samfundsvidenskabelige metoder kan bruges, når studerende skal skrive projekt eller, når praktikere skal undersøge et konkret problem på arbejdspladsen. Valg der skaber viden er primært skrevet til studerende på mellemlange-, diplom- og bacheloruddannelser. Bogen indeholder 21. kapitler og er rig på eksempler. Der er præsentation af de dominerende videnskabsteoretiske skoler inden for samfundsvidenskaberne, og der introduceres til anvendelse af teori. Læseren guides igennem projektfaserne startende med problemformuleringen. Herefter gennemgås en lang række metoder til dataindsamling og analyse. Bogen afsluttes med et kapitel om etiske og praktiske problemstillinger studerende møder ved videnproduktion i en uddannelse. Bogens forfattere: Anna Lund Jepsen, Bodil Blichfeldt, Bodil Weirsøe, Britt Hansen, Catharina Juul Kristensen, Charlotte Baarts, Claus Nygaard, Elin Sundgaard, Helge Tetzschner, Jeanette Thomsen, John Eli Andersson, Katrine Schumann, Kim Buch Madsen, Kjeld Nielsen, Klaus Svanholm Nielsen, Mai-Britt Herløv Petersen, Mille Mehlsen, Per Darmer, Peter Rod, Pia Heike Johansen, Randi Andersen, Steen Scheuer, Svend Ole Madsen, Søren Voxted. | ![]() |
Anden information | Med litteraturhenvisninger | |
ForlagsNavn | Hans Reitzel | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2006. 2. oplag. 2008. 3. oplag. 2010. 4. oplag. 2010. 5. oplag. 2011. 6. oplag. 2013. 7. oplag. 2014. 8. oplag. 2016 | |
Bibliografisk historie | Oplag også med udgiverbetegnelse: Hans Reitzel¤1. udgave | |
Bidragyder | Søren Voxted, Steen Scheuer, Mille Mehlsen, John Eli Andersson, Peter Rod, Per Darmer, Claus Nygaard, Bodil Weirsøe, Helge Tetzschner, Pia Heike Johansen, Kim Buch Madsen, Elin Sundgaard, Anna Lund Jepsen, Kjeld Nielsen, Randi Andersen, Svend Ole Madsen, Charlotte Baarts, Jeanette Thomsen, Mai-Britt Herløv Petersen, Bodil Blichfeldt, Britt Hansen, Catharina Juul Kristensen, Katrine Schumann, Klaus Svanholm Nielsen | ![]() |
DiverseOphavsangivelser | Omslagsgrafiker: 2krogh¤Bogblokgrafiker: Special-Trykkeriet Viborg | ![]() |
Redaktion | Søren Voxted | |
Bredde | 171 | ![]() |
Dybde | 14 | ![]() |
Højde | 245 | ![]() |
Vægt | 528 | ![]() |
Indbindingsform | 2 | ![]() |
Sider | 272 | |
Illustrationsangivelser | ill. | ![]() |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2012-08-23 00:00:00 | |
Decimalklasse | 30.01 | |
ThemaKode | KJU¤4Z-DK-X | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 2 633 266 4 | |
FørsteUdgivÅr | 2006 | |
Oplag | 9 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2018 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2006 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2014-07-18 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2006-06-13 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2006-04-28 | |
DagForSenesteÆndring | 2018-06-08 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20161007135830 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20060705 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2006 | |
Personnavn | Søren Voxted | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 272 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | samlingsværk | |
Udgivelsesstatus | Uændret optryk | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
EfterfølgendeUdgivelsesår | 2016 | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Supplerende specifik materialebetegnelse | ||
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201643 | |
Udgivelsesår | 2006 |
Bøger i samme varegruppe: