Virksomhedsanalyse
250,00 kr
Desværre udsolgt fra forlaget
ISBN
9788700498167
Bogen henvender sig primært til studerende ved Handels- og Handelshøjskoler, hvor virksomhedsanalyse er en del af pensum i faget Erhvervsøkonomi.Bogen gennemgår relevant regnskabslovgivning.Eksterne regnskaber analyseres ud fra rentabilitet, likviditet og soliditet.Et særligt afsnit indeholder principperne i strategiske analyser.Alternative rapporteringsformer som kvalitets-, viden-,miljø- og etiske regnskaber beskrives.Sidst bruges de indsamlede og beregnede data til en samlet risikovurdering af virksomheden.Bogen indeholder opgaver.
| Forfatter | Dick Hamann |
|---|---|
| Forlag | Gyldendal |
| Indbinding | Hæftet |
| Thema koder | For erhvervsuddannelse, Økonomi |
| Varegruppe | Økonomi |
| Ekspedition | DBK |
| Udgivelsesdato | 22. okt. 2001 |
| Sideantal | 136 |
| Bredde | 165 |
| Højde | 241 |
| Dybde | 11 |
| Vægt | 294 |
| Første udgave | 2001 |
| Oplagsdato | 30. apr. 2009 |
| Oplag | 2 |
| Udgave | 1 |
| ISBN-13 | 9788700498167 |
| ISBN-10 | 8700498167 |
| EAN | 9788700498167 |
| Sprog | dan |
| Orignalsprog | dan |
| Omslagsgrafiker | Ole Leif og Ida Magdalene, Grafisk Design & A.D. |
| Illustreret i farver/sh | Nej |





