Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering
110,00 kr
Desværre udgået af boghandelen
ISBN
9788771192582
| Undertitel | en kvantitativ undersøgelse af effekten for de ledige |
|---|---|
| Forfatter | Anders Bruun Jonassen |
| Forlag | SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd |
| Thema koder | Arbejdsmarkedsøkonomi |
| Varegruppe | Samfund, div. |
| Ekspedition | IHSD |
| Udgivelsesdato | 11. sep. 2014 |
| Sideantal | 100 |
| Bredde | 0 |
| Højde | 0 |
| Dybde | 0 |
| Vægt | 0 |
| Første udgave | 2014 |
| Oplagsdato | 11. sep. 2014 |
| Oplag | 1 |
| Udgave | 1 |
| Serie | SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd |
| ISBN-13 | 9788771192582 |
| ISBN-10 | 8771192581 |
| EAN | 9788771192582 |
| Sprog | Dansk |
| Orignalsprog | Dansk |
| Illustreret i farver/sh | Nej |



