International økonomi
Af: Henrik Grell;Jørgen Dalhoff
95,00 kr
555
ISBN
9788712031758
Arbejdsbog til International Økonomi er udarbejdet i tilknytning til grundbogen og følger dennes kapitelinddeling. Hvert kapitel er inddelt i tre afsnit.
Første afsnit rummer en oversigt over vigtige begreber og sammenhænge i det pågældende kapitel i grundbogen.
I andet afsnit findes en række testopgaver. I de store kapitler er de opdelt efter grundbogens underafsnit. Formålet med testopgaverne er gennem korte og præcise spørgsmål at afprøve forståelsen af centrale begreber og sammenhænge.
Den fulde forståelse er først opnået, når man samtidig er i stand til at begrunde, hvorfor alternative løsningsmuligheder er fejlagtige.
Undervisningen i international økonomi skal ikke alene give forståelse og indsigt. Den bør også resultere i en evne til at analysere enkle økonomiske problemstillinger. Til brug herfor indeholder hvert af kapitlerne et afsnit med øvelsesopgaver.
Opgaverne i dette afsnit lægger ikke kun op til at teste forståelse, men også til at anvende den opnåede indsigt i problemstillinger, der ikke altid svarer helt til de problemer, der er behandlet i grundbogen.
Første afsnit rummer en oversigt over vigtige begreber og sammenhænge i det pågældende kapitel i grundbogen.
I andet afsnit findes en række testopgaver. I de store kapitler er de opdelt efter grundbogens underafsnit. Formålet med testopgaverne er gennem korte og præcise spørgsmål at afprøve forståelsen af centrale begreber og sammenhænge.
Den fulde forståelse er først opnået, når man samtidig er i stand til at begrunde, hvorfor alternative løsningsmuligheder er fejlagtige.
Undervisningen i international økonomi skal ikke alene give forståelse og indsigt. Den bør også resultere i en evne til at analysere enkle økonomiske problemstillinger. Til brug herfor indeholder hvert af kapitlerne et afsnit med øvelsesopgaver.
Opgaverne i dette afsnit lægger ikke kun op til at teste forståelse, men også til at anvende den opnåede indsigt i problemstillinger, der ikke altid svarer helt til de problemer, der er behandlet i grundbogen.
Undertitel | Arbejdsbog |
---|---|
Forfatter | Henrik Grell;Jørgen Dalhoff |
Forlag | Gads Forlag |
Indbinding | Hæftet |
Varegruppe | Skole- og lærebøger, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 1. jul. 1997 |
Sideantal | 103 |
Bredde | 0 |
Højde | 0 |
Vægt | 0 |
Første udgave | 1997 |
Oplagsdato | 1. jul. 1997 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788712031758 |
ISBN-10 | 8712031755 |
EAN | 9788712031758 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Oversætter | null |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 555 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Skole- og lærebøger, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 6 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788712031758 | ![]() |
ISBN | 87-12-03175-5 | |
BOPISBN13 | 9788712031758 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | International økonomi | ![]() |
Varetekst | International økonomi ; Arbejdsbog | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | International økonomi | |
SupplementsTitel | Arbejdsbog | ![]() |
EkspeditionsVaretekst | International økonomi | ![]() |
BookScan-Titel | International økonomi; Arbejdsbog | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Arbejdsbog til International Økonomi er udarbejdet i tilknytning til grundbogen og følger dennes kapitelinddeling. Hvert kapitel er inddelt i tre afsnit. Første afsnit rummer en oversigt over vigtige begreber og sammenhænge i det pågældende kapitel i grundbogen. I andet afsnit findes en række testopgaver. I de store kapitler er de opdelt efter grundbogens underafsnit. Formålet med testopgaverne er gennem korte og præcise spørgsmål at afprøve forståelsen af centrale begreber og sammenhænge. Den fulde forståelse er først opnået, når man samtidig er i stand til at begrunde, hvorfor alternative løsningsmuligheder er fejlagtige. Undervisningen i international økonomi skal ikke alene give forståelse og indsigt. Den bør også resultere i en evne til at analysere enkle økonomiske problemstillinger. Til brug herfor indeholder hvert af kapitlerne et afsnit med øvelsesopgaver. Opgaverne i dette afsnit lægger ikke kun op til at teste forståelse, men også til at anvende den opnåede indsigt i problemstillinger, der ikke altid svarer helt til de problemer, der er behandlet i grundbogen. | ![]() |
ForlagsNavn | Gads Forlag | ![]() |
Medforfatter | Jørgen Dalhoff, Henrik Grell | ![]() |
DiverseOphavsangivelser | figurer: Stig Melgaard og Finn Evald | ![]() |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Højde | 300 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 103 | |
Illustrationsangivelser | ill. | ![]() |
LandId | 131 | |
Decimalklasse | 33 | |
ThemaKode | YPJJ | |
ThemaDBC | DBC | |
Hovedfaust | 2 179 245 4 | |
FørsteUdgivÅr | 1997 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2005 | ![]() |
ÅrForUdgave | 1997 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2004-06-21 | ![]() |
Udgivelsesdato | 1997-07-01 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
DagForSenesteÆndring | 2013-01-21 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
Ophavsangivelse | Henrik Grell | |
Personnavn | Henrik Grell | |
Post status | n | |
Post Type | e | |
Periodicums frekvens | ||
Festskrift | ikke festskrift | |
Periodicumtype | ||
Skønlitterær form | ||
Biografiform | ||
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | m | |
Udgivelsesstatus | f | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | a | |
Supplerende generel materialebetegnelse | ||
Specifik materialebetegnelse | x | |
Supplerende specifik materialebetegnelse | ||
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | dan | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | Narayana, Gylling | |
SøgekodeTilBørne-EllerSkolematerialer | for skoleelever | |
Ugefortegnelse | DBF199737 | |
Udgivelsesår | 1997 |
Bøger i samme varegruppe: