Klimaets kommunale tilstand
Af: Jens Hoff & Mikkel Giver Kjer
250,00 kr
Kan leveres først i februar.
ISBN
9788757434293
Hvad får en lille landsby tæt på Herning til at beslutte sig for at gennemføre en 25% reduktion af sin CO2-udledning? Der er hverken lovgivning eller andre krav fra skiftende regeringer, som tvinger kommunerne til at være pionerer på klimaområdet. Alligevel har flertallet af landets kommuner ambitiøse klimamål og strategier. Spørgsmålet er, om det er idealisme, grønne bekymringer eller simpel egeninteresse, der ligger bag?
Klimaets kommunale tilstand undersøger, hvorfor landets kommuner tilsyneladende har kastet sig ud i en kommunal »klimarevolution«. På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser gennemført i samtlige af landets kommuner i 2011 og 2014 samt 36 interviews med borgmestre, kommunalpolitikere og klimamedarbejdere svarer bogen på, hvad kommunerne foretager sig på klimaområdet, hvorfor de handler, hvordan de handler og med hvem, de udfører deres forskellige klimaaktiviteter.
Bogen giver således et unikt indblik i kommunernes klimapolitik. Bogen henvender sig til professionelle og politikere, som arbejder med kommunal og national klimapolitik samt studerende med interesse for klimapolitik og samarbejdsdrevet forvaltning og lokalpolitik.
Indholdsoversigt:
Forord
Forord
Tabel- og figuroversigt
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Metode og datamateriale
Kapitel 3. Rammerne for klimapolitik i danske kommuner
Kapitel 4. Klimaplaner og CO2-reduktionsmål
Kapitel 5. Hvilken rolle spiller borgere, organisationer og virksomheder i den kommunale klimapolitik?
Kapitel 6. Konklusion
Appendix
Litteraturliste
Undertitel | Klimapolitik i danske kommuner |
---|---|
Forfatter | Jens Hoff & Mikkel Giver Kjer |
Forlag | Djøf Forlag |
Indbinding | Hæftet |
Varegruppe | Erhverv, div. |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 7. feb. 2017 |
Sideantal | 138 |
Bredde | 157 |
Højde | 231 |
Dybde | 13 |
Vægt | 262 |
Første udgave | 2017 |
Oplagsdato | 7. feb. 2017 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788757434293 |
ISBN-10 | 8757434298 |
EAN | 9788757434293 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 62 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Erhverv, div. | ![]() |
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788757434293 | ![]() |
ISBN | 978-87-574-3429-3 | |
BOPISBN13 | 9788757434293 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Klimaets kommunale tilstand | ![]() |
Varetekst | Klimaets kommunale tilstand | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | Klimaets kommunale tilstand | |
Undertitel | klimapolitik i danske kommuner | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | Yes | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Hvad får en lille landsby tæt på Herning til at beslutte sig for at gennemføre en 25% reduktion af sin CO2-udledning? Der er hverken lovgivning eller andre krav fra skiftende regeringer, som tvinger kommunerne til at være pionerer på klimaområdet. Alligevel har flertallet af landets kommuner ambitiøse klimamål og strategier. Spørgsmålet er, om det er idealisme, grønne bekymringer eller simpel egeninteresse, der ligger bag? Klimaets kommunale tilstand undersøger, hvorfor landets kommuner tilsyneladende har kastet sig ud i en kommunal »klimarevolution«. På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser gennemført i samtlige af landets kommuner i 2011 og 2014 samt 36 interviews med borgmestre, kommunalpolitikere og klimamedarbejdere svarer bogen på, hvad kommunerne foretager sig på klimaområdet, hvorfor de handler, hvordan de handler og med hvem, de udfører deres forskellige klimaaktiviteter. Bogen giver således et unikt indblik i kommunernes klimapolitik. Bogen henvender sig til professionelle og politikere, som arbejder med kommunal og national klimapolitik samt studerende med interesse for klimapolitik og samarbejdsdrevet forvaltning og lokalpolitik. Indholdsoversigt: Forord Tabel- og figuroversigt Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Metode og datamateriale Kapitel 3. Rammerne for klimapolitik i danske kommuner Kapitel 4. Klimaplaner og CO2-reduktionsmål Kapitel 5. Hvilken rolle spiller borgere, organisationer og virksomheder i den kommunale klimapolitik? Kapitel 6. Konklusion Appendix Litteraturliste | ![]() |
ForlagsNavn | Jurist- og Økonomforbundet | ![]() |
Korporationsnavn | CIDEA | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2017 | |
Bibliografisk historie | 1. udgave | |
Medforfatter | Jens Hoff, Mikkel Giver Kjer | ![]() |
Bredde | 157 | ![]() |
Dybde | 13 | ![]() |
Højde | 231 | ![]() |
Vægt | 262 | ![]() |
Indbindingsform | 12 | ![]() |
Sider | 138 | |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2017-01-19 00:00:00 | |
Decimalklasse | 55.8 | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 296 747 3 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2017 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2017 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2017-02-07 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2017-01-18 | |
DagForSenesteÆndring | 2018-03-21 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20170315181026 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20170222 | |
Forlagets hjemsted | Kbh. | ![]() |
År (fra DBC) | 2017 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 138 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Trykkeri | Toptryk Grafisk, Gråsten | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau¤Alment niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201712¤BKM201712 | |
Udgivelsesår | 2017 |
Bøger i samme varegruppe: