Skoleledelse med data
Af: Martin Søland Klausen
280,00 kr
På lager
ISBN
9788759331293
Hvad er data i skoleledelse? Hvor kommer kravet om data fra? Og kan data overhovedet bruges til noget, når det gælder elevernes læring og udvikling?
Skoleledelse med data - i praksis er den første, danske bog, der med udgangspunkt i skolens opgave og ud fra danske skolelederes praksis giver et bud på dataens hvorfor, hvad og hvordan. I bogen leverer Martin Søland Klausen korte og klare svar på, hvad data er, hvad data kan (og ikke kan!), og han giver en indføring i den nyeste viden om, hvordan data kan bruges i ledelsens arbejde.
Forfatteren understreger, at selvom data ikke i sig selv kan give svar på den rette handling i skolen, så kan en nuanceret omgang med data alligevel styrke den professionelle beslutning til gavn for elevernes læring og trivsel.
Læseren får ud fra helt konkrete eksempler fra danske skoler indblik i danske skolelederes praksis og erfaringer med at bruge data til denne vigtige opgave.
Bogen henvender sig til alle ledere i skolen, skolens vejledere og konsulenter og chefer fra skoleforvaltninger. Bogen kan også bruges på diplomuddannelser for vejledere og ledere.
Undertitel | i praksis |
---|---|
Forfatter | Martin Søland Klausen |
Forlag | Samfundslitteratur |
Indbinding | Paperback |
Thema koder | Uddannelsessystemer og uddannelsesstruktur |
Varegruppe | Management |
Ekspedition | DBK |
Udgivelsesdato | 15. dec. 2017 |
Sideantal | 118 |
Bredde | 170 |
Højde | 240 |
Dybde | 8 |
Vægt | 240 |
Første udgave | 0 |
Oplagsdato | 15. dec. 2017 |
Oplag | 1 |
Udgave | 1 |
ISBN-13 | 9788759331293 |
ISBN-10 | 8759331291 |
EAN | 9788759331293 |
Sprog | dan |
Orignalsprog | dan |
Illustreret i farver/sh | Nej |
Undskyldningskode | 50 | ![]() |
---|---|---|
BoghandelensVaregruppe | Management | ![]() |
EkspeditionsID | 1 | ![]() |
Varetype | 1 | |
Materialekode | Papir-bog | |
EANBeregnet | 9788759331293 | ![]() |
ISBN | 978-87-593-3129-3 | |
BOPISBN13 | 9788759331293 | |
Bogklubbog | ikke bogklubbog/vare. | |
Subskriptionsbog | ikke subskriptionsbog | |
Er varen til videresalg | Yes | ![]() |
Titel | Skoleledelse med data - i praksis | ![]() |
Varetekst | Søland Klausen: Skoleledelse med data | ![]() |
Varetekst_Låst | Nej / ikke låst | |
Titel_Del_Hovedtitel | Skoleledelse med data - i praksis | |
Ombyttes | No | |
Kan returneres | No | |
Kædetitel | False | |
Forlagstekst | Hvad er data i skoleledelse? Hvor kommer kravet om data fra? Og kan data overhovedet bruges til noget, når det gælder elevernes læring og udvikling? Skoleledelse med data - i praksis er den første, danske bog, der med udgangspunkt i skolens opgave og ud fra danske skolelederes praksis giver et bud på dataens hvorfor, hvad og hvordan. I bogen leverer Martin Søland Klausen korte og klare svar på, hvad data er, hvad data kan (og ikke kan!), og han giver en indføring i den nyeste viden om, hvordan data kan bruges i ledelsens arbejde. Forfatteren understreger, at selvom data ikke i sig selv kan give svar på den rette handling i skolen, så kan en nuanceret omgang med data alligevel styrke den professionelle beslutning til gavn for elevernes læring og trivsel. Læseren får ud fra helt konkrete eksempler fra danske skoler indblik i danske skolelederes praksis og erfaringer med at bruge data til denne vigtige opgave. Bogen henvender sig til alle ledere i skolen, skolens vejledere og konsulenter og chefer fra skoleforvaltninger. Bogen kan også bruges på diplomuddannelser for vejledere og ledere. | ![]() |
ForlagsNavn | Samfundslitteratur | ![]() |
Note om udgavens oplag | 1. oplag. 2018 | |
Forfatterefternavn | Søland Klausen | ![]() |
Forfatterfornavn | Martin | ![]() |
Illustrator | Ane Svendsen | |
MusikGenre | -1 | |
MusikType | -1 | |
Bredde | 170 | ![]() |
Dybde | 8 | ![]() |
Højde | 240 | ![]() |
Vægt | 240 | ![]() |
Indbindingsform | 11 | ![]() |
Sider | 118 | |
LandId | 131 | |
Billede | jpg | ![]() |
Sidste ændring for billede | 2017-11-14 00:00:00 | |
Decimalklasse | 37.33 | |
ThemaKode | JND | |
ThemaDBC | Forlaget | |
Hovedfaust | 5 384 469 3 | |
Oplag | 1 | ![]() |
Udgave | 1 | |
ÅrForSenesteOplag | 2017 | ![]() |
ÅrForUdgave | 2017 | ![]() |
OrdreoptagelseDato | 2017-10-24 | ![]() |
Udgivelsesdato | 2017-12-15 | ![]() |
Udgivelsesland | dk | |
Hovedsprog | dan | |
SprogOriginaludgaven | dan | |
Materialet sprog | dan | |
Oprettet | 2017-11-13 | |
DagForSenesteÆndring | 2019-01-24 | |
OpdateringsDatoHovedpost | 20180131181011 | |
OprettelsesDatoHovedpost | 20180108 | |
Forlagets hjemsted | Frederiksberg | ![]() |
År (fra DBC) | 2018 | |
Post status | Ny post | |
Post Type | Enkeltstående post | |
Sidetal bemærkninger | 118 sider | |
Indholdets form | Nonfiktion | |
Festskrift | ikke festskrift | |
Stor skrift | almindelig skriftstørrelse | |
Bibliografisk kategori | monografi | |
Udgivelsesstatus | Førsteudgave | |
Katalogiseringsniveau | Katalogisering, selvsyn | |
Generel materialebetegnelse | tekst - tekst | |
Specifik materialebetegnelse | xx | |
Mellemoriginalens sprog | und | |
SprogIResumeer | und | |
Sprog_Mindre_Andel | und | |
Sprog_Parallel_Tekst | und | |
Sprog_I_Undertekster | und | |
Faglitteratur_Niveau | Fagligt niveau | |
Ugefortegnelse | DBF201806¤BKM201806 | |
Udgivelsesår | 2018 |
Bøger i samme varegruppe: